Про надання згоди на безоплатну передачу майна, що перебуває на балансі Кролевецької районної …
ПРОЕКТ
КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Конотоп
12.02.2021
Про надання згоди на безоплатну передачу
майна, що перебуває на балансі Кролевецької
районної державної адміністрації, придбаного
за рахунок коштів районного бюджету
у комунальну власність Кролевецької міської ради
Відповідно до пункту 7 розділу VІ «Прикінцевих положень» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розпорядження Кабінету Міністрів України № 598-р від 20.05.2020 «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1.Надати згоду на безоплатну передачу у комунальну власність Кролевецької міської ради (ОТГ) майна, придбаного за рахунок коштів районного бюджету, що перебуває на балансі Кролевецької районної державної адміністрації згідно додатку.
2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю та питань реалізації державної регуляторної політики та Кролевецьку районну державну адміністрацію.
Голова Віктор БИК
Додаток | |||||||||
до рішення районної ради | |||||||||
восьомого скликання від 12.02.2021 | |||||||||
Перелік майна, що перебуває на балансі Кролевецької районної державної адміністрації та передається у комунальну власність Кролевецької міської ради | |||||||||
№ п/п | Найменування майна | рік випуску чи дата придбання (введеня в експлуатацію) майна | інвентарний номер майна | одиниця виміру майна | за даними бухгалтерського обліку | рахунок бухгалтерського обліку | |||
кількість | первісна вартість, грн. | сума зносу, грн. | балансова вартість, грн. | ||||||
1 | Прапор символіки корпоративний | шт | 1 | 1725 | 1016 | ||||
2 | 85-мм гармата Д-44, № 1441, 1947 р.в., (демілітаризований зразок) | шт | 1 | 14573,00 | 1018 | ||||
3 | БМП-1, 1973р.в.,заводський номер № М02ХТ155 | шт | 1 | 36923,00 | 1014 | ||||
4 | Комп’ютер «LG» (системний блок) | шт | 1 | 4000 | 1014 | ||||
5 | Монітор | шт | 1 | 1250 | 1014 | ||||
6 | системний блок | шт | 15 | 44010 | 1014 | ||||
7 | Стіл письмовий | шт | 1 | 318,5 | 1113 | ||||
8 | Стіл письмовий | шт | 1 | 318,5 | 1113 | ||||
9 | Стіл приставний | шт | 1 | 176,5 | 1113 | ||||
10 | Стіл приставний | шт | 1 | 176,5 | 1113 | ||||
11 | Принтер | шт | 1 | 792 | 1113 | ||||
12 | Стільці «візі» | шт | 12 | 1020 | 1113 | ||||
13 | Фліпчартер | шт | 1 | 995 | 1113 | ||||
14 | Стіл письмовий | шт | 1 | 520 | 1113 | ||||
15 | Шафа для одягу | шт | 1 | 686 | 1113 | ||||
16 | Шафа | шт | 1 | 684 | 1113 | ||||
17 | Шафа для паперів | шт | 2 | 1390 | 1113 | ||||
18 | Шафа комбінована | шт | 1 | 688 | 1113 | ||||
19 | Принтер HPDJ 2050 | шт | 1 | 850 | 1113 | ||||
20 | Стіл | шт | 16 | 9600 | 1113 | ||||
21 | Шафа для книжок | шт | 16 | 11200 | 1113 | ||||
22 | Стілець | шт | 26 | 3900 | 1113 | ||||
23 | Стіл приставний | шт | 14 | 2800 | 1113 | ||||
24 | Монітор | шт | 16 | 11424 | 1113 | ||||
25 | Принтер A4HPLJP 1102 | шт | 7 | 5775 | 1113 | ||||
26 | Шафа для одягу | шт | 1 | 700 | 1113 | ||||
27 | Бензин | шт | 647 | 9654,27 | 1514 | ||||
28 | Диз.паливо | шт | 212 | 2916,66 | 1514 | ||||
29 | Диз.паливо | шт | 1002 | 30000 | 1514 | ||||
30 | Бензин | шт | 223 | 6210,55 | 1514 | ||||
31 | шифер | шт | 250 | 29430,00 | |||||
32 | шиферні цвяхи | шт | 15 | 570,00 | |||||
33 | Металева конструкція | шт | 1 | 659,00 | 1014 | ||||
34 | Металева конструкція | шт | 1 | 1032,00 | 1014 | ||||
35 | БФП лазерний JetM1132 | шт | 5 | 7115 | 1014 | ||||
Заступник голови | Олексій БОЙЧЕНКО |

