Про безоплатну передачу майна, що перебуває на балансі КНП «Центр первинної …
КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Конотоп
21.10.2020
Про безоплатну передачу майна, що перебуває на
балансі Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Конотопської районної ради, зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища Конотопського
району до комунальної власності Попівської
сільської ради
Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради про безоплатну передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Попівської сільської ради, враховуючи згоду сільських рад щодо безоплатної передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, відповідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядженями Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» та від 12.06.2020 №723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», «Положенням про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району» затвердженого рішенням двадцять другої сесії Конотопської районної ради від 22.12.2017 року, районна рада вирішила:
1.Передати до 01.01.2021 року безоплатно рухоме та нерухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, що перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, у комунальну власність Попівської сільської ради (додається) та згідно акту прийому-передачі.
2.Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради (рекомендувати Попівській сільській раді) створити комісію з безоплатної передачі – приймання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Попівської сільської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, організацію виконання на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради.
Голова А. БОЯРЧУК
Ірина Вірстюк 6 56 70
Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню Конотопської РДА – 1, Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради – 1, Попівській сільській раді – 1.
Тулущанський фельдшерський пункт вул. Молодіжна, 2, с.Тулушка | |||||||
№ п/п | Інвентарний номер | Назва товарно-матеріальних ціннностей | один. виміру | к-сть | Первісна вартість | Нараховано зносу всього | Залишкова вартість |
Основні засоби | |||||||
Машини та обладнання | |||||||
1 | 10470007 | Крісло гінекологічне | шт. | 1 | 256,00 | 256,00 | 0,00 |
2 | 10490002 | Сумка-холодильник | шт. | 1 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
3 | 10490003 | Стеризізатор ГП-20 | шт. | 1 | 3573,00 | 3573,00 | 0,00 |
4 | 10490004 | Холодильник "Снайге" | шт. | 1 | 2450,00 | 1470,50 | 979,50 |
5 | 10490005 | Холодильник Elenberg MRF 221-0 | шт. | 1 | 4641,00 | 1624,35 | 3016,65 |
6 | 10490006 | Сумка-укладка фельдшера | шт. | 1 | 3227,00 | 484,05 | 2742,95 |
Всього: | 6 | 14377,0 | 7637,90 | 6739,10 | |||
Транспортні засоби | |||||||
1 | 10540001 | Велосипед | шт. | 1 | 1250,00 | 672,50 | 577,50 |
Всього: | 1 | 1250,00 | 672,50 | 577,50 | |||
РАЗОМ по основних засобах | 7 | 15627,00 | 8310,40 | 7316,60 | |||
Реєстр матеріальних цінностей по Тулущанському ФП | |||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||
1 | 11360001 | Стіл маніпуляційний | шт. | 1 | 48,00 | 24,00 | 24,00 |
2 | 11360002 | Стіл однотумбовий | шт. | 1 | 55,00 | 27,50 | 27,50 |
3 | 11360003 | Ваги мед. | шт. | 1 | 63,00 | 31,50 | 31,50 |
4 | 11360001 | Шафа книжкова | шт. | 1 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
5 | 11360009 | Стіл пенальний | шт. | 1 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
6 | 11360011 | Ваги дитячі | шт. | 1 | 28,00 | 14,00 | 14,00 |
7 | 11360012 | Вішалка | шт. | 1 | 15,00 | 7,50 | 7,50 |
8 | 11360013 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 45,00 | 22,50 | 22,50 |
9 | 11360015 | Тумбочка | шт. | 1 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
10 | 11360032 | Бікс | шт. | 1 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
11 | 11360033 | Бікс | шт. | 1 | 7,00 | 3,50 | 3,50 |
12 | 11360036 | Стіл журнальний | шт. | 1 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
13 | 11360037-41 | Стільці | шт. | 5 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
14 | 11360045 | Стіл кухонний | шт. | 1 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
15 | 11360056 | Прапор України | шт. | 1 | 3,00 | 1,50 | 1,50 |
16 | 11360067 | Тонометр | шт. | 1 | 52,00 | 26,00 | 26,00 |
17 | 11360069-70 | Стільці | шт. | 2 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
18 | 11360043 | Настільна лампа | шт. | 1 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
19 | 11360092 | Ростомір | шт. | 1 | 471,00 | 235,50 | 235,50 |
20 | 11360077 | Лампа "Промінь" | шт. | 1 | 186,00 | 93,00 | 93,00 |
21 | 11360081 | Шприц Жане | шт. | 1 | 129,00 | 64,50 | 64,50 |
22 | 11360082 | Екран-щіток зах. | шт. | 1 | 27,00 | 13,50 | 13,50 |
23 | 11360083 | Тонометр Маклакова | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
24 | 11360085 | Відро пластмасове | шт. | 1 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
25 | 11360086 | Вогнегасник | шт. | 1 | 195,00 | 97,50 | 97,50 |
26 | 11360087 | Електрощит з лічильн. | шт. | 1 | 585,00 | 292,50 | 292,50 |
27 | 11360090 | Електроконвектор 1.5 Квт | шт. | 1 | 373,00 | 186,50 | 186,50 |
28 | 11360091 | Електроконвектор 2 Квт | шт. | 1 | 412,00 | 206,00 | 206,00 |
29 | 11360093 | Умивальник | шт. | 1 | 380,00 | 190,00 | 190,00 |
30 | 11360076 | Манжета для новонар. | шт. | 1 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
31 | 11360077 | ножиці медичні прямі 140 мм | шт. | 1 | 21,00 | 10,50 | 10,50 |
32 | 11360078 | Корнцанг прямий | шт. | 1 | 90,00 | 45,00 | 45,00 |
33 | 11360079 | Штатив | шт. | 1 | 230,00 | 115,00 | 115,00 |
34 | 11360080 | Тонометр з фонендоскопом ВК 2001-3001 | шт. | 1 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
35 | 11360081 | Лоток ниркоподібний метал. | шт. | 1 | 65,00 | 32,50 | 32,50 |
36 | 11360082 | Контейнери для фізрозчину | шт. | 2 | 153,88 | 76,94 | 76,94 |
37 | 11360083-85 | Стілець ІЗО ш/з | шт. | 3 | 947,70 | 473,85 | 473,85 |
38 | 11360086 | Шприц Жане | шт. | 1 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
39 | 11360087 | Термометр медичний | шт. | 3 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
40 | 11360088 | Термометр для холодильника | шт. | 2 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
41 | 11360089 | Лоток ниркоподібний | шт. | 4 | 112,00 | 56,00 | 56,00 |
42 | 11360090 | Набір для породіль та немовлят | шт. | 1 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
43 | 11360091 | Сумка фельдшера | шт. | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
44 | 11360092 | Таблиця для вимірювання зору (дит.) | шт. | 1 | 130,00 | 65,00 | 65,00 |
45 | 11360093 | Таблиця для вимірювання зору (дор.) | шт. | 1 | 130,00 | 65,00 | 65,00 |
46 | 11360094 | Вогнегасний ВП-5 | шт. | 1 | 590,00 | 295,00 | 295,00 |
47 | 11260095 | Окуляри захисні | шт. | 1 | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
48 | 11260096 | Термометр ртутний | шт. | 2 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
Всього: | 63 | 7343,58 | 3671,79 | 3671,79 | |||
Малоцінні та швидкозношувані предмети | |||||||
1 | 11430005 | Халат захисний | шт. | 1 | 210,00 | 105,00 | 105,00 |
2 | 11430006 | Нижній костюм | шт. | 1 | 78,00 | 39,00 | 39,00 |
3 | 11430007 | Шлем бар’ерний | шт. | 1 | 44,00 | 22,00 | 22,00 |
4 | 11440008 | Бахіли -чулки | шт. | 1 | 44,00 | 22,00 | 22,00 |
5 | 11430009 | Фартух і нарукавники | шт. | 1 | 32,00 | 16,00 | 16,00 |
6 | 11430010 | Окуляри захисні | шт. | 1 | 15,00 | 7,50 | 7,50 |
7 | 11430011 | Маска марлева | шт. | 1 | 5,00 | 2,50 | 2,50 |
11440012 | Чоботи резинові | шт. | 1 | 37,00 | 18,50 | 18,50 | |
11430013 | Перчатки резинові | шт. | 1 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
11410015 | рушник | шт. | 2 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | |
11410016 | Рушник махровий | шт. | 2 | 50,90 | 25,45 | 25,45 | |
11410017 | рушник | шт | 3 | 159,00 | 79,50 | 79,50 | |
Всього: | 16 | 720,90 | 360,45 | 360,45 | |||
РАЗОМ по матеріальних цінностях | 79 | 8064,48 | 4032,24 | 4032,24 | |||
Матеріальні запаси та цінні папери по Тулущанському ФП | |||||||
1 | Медикаменти та перев'язувальни матеріали | ||||||
2 | Паливо мастильні матеріли | ||||||
3 | Запасні частини | ||||||
4 | Будівельні та господарськи матеріали | ||||||
5 | Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо) |
Гутівський фельдшерський пункт вул. В.Кичі, 36, с.Гути | |||||||
№ п/п | Інвентарний номер | Назва товарно-матеріальних ціннностей | один. виміру | к-сть | Первісна вартість | Нараховано зносу всього | Залишкова вартість |
Основні засоби | |||||||
Будинки та споруди | |||||||
1 | 10310012 | Будівля школи | шт. | 1 | 20789 | 20789,00 | 0,00 |
2 | 10310006 | Вбиральня | шт. | 1 | 2371 | 2371,00 | 0,00 |
3 | 10310002 | вбиральня | шт. | 1 | 788 | 788,00 | 0,00 |
4 | 10310002 | колодязь | шт. | 1 | 433 | 433,00 | 0,00 |
5 | 10310010 | котельня | шт. | 1 | 58635 | 26842,76 | 31792,25 |
6 | 10310007 | сарай | шт. | 1 | 1057 | 1057,00 | 0,00 |
Всього: | 6 | 84073,00 | 52280,76 | 31792,25 | |||
Машини та обладнання | |||||||
1 | 10490002 | Холодильник "Норд" | шт. | 1 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
2 | 10490003 | Апарат Іскра | шт. | 1 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
3 | 10410001 | Котьол опалювальний | шт. | 1 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
Всього: | 3 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | |||
РАЗОМ по основних засобах | 9 | 85043,00 | 53250,76 | 31792,25 | |||
Реєстр матеріальних цінностей по Гутівському ФП | |||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||
1 | 11360001-2 | Стіл | шт. | 2 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
2 | 11360004-5 | Шафа | шт. | 2 | 444,00 | 222,00 | 222,00 |
3 | 11360007 | Носилки | шт. | 1 | 38,00 | 19,00 | 19,00 |
4 | 11360012 | Топчан | шт. | 1 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
5 | 11360013 | Тумбочка | шт. | 1 | 170,00 | 85,00 | 85,00 |
6 | 11370014 | Лічильник | шт. | 1 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
7 | 11340019 | Апарат Іскра | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
8 | 11340020 | Стіл інструментний | шт. | 1 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
9 | 11370040 | Телефон | шт. | 1 | 87,00 | 43,50 | 43,50 |
10 | 11360047 | Сейф | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
11 | 11360051 | Ліжко Рахманова | шт. | 1 | 50,00 | 25,00 | 25,00 |
12 | 11360052-53 | Штори | шт. | 2 | 44,00 | 22,00 | 22,00 |
13 | 11360072 | Вивіска | шт. | 1 | 56,00 | 28,00 | 28,00 |
14 | 11340073 | Сухожарова шафа | шт. | 1 | 286,00 | 143,00 | 143,00 |
15 | 11360076-84 | Тюль | шт. | 8 | 344,00 | 172,00 | 172,00 |
16 | 11360085 | Санбюлетень | шт. | 1 | 25,00 | 12,50 | 12,50 |
17 | 11360087 | Шафа | шт. | 1 | 225,00 | 112,50 | 112,50 |
18 | 11360088-94 | Розетка | шт. | 7 | 24,00 | 12,00 | 12,00 |
19 | 11360095-101 | Вимикач | шт. | 7 | 28,00 | 14,00 | 14,00 |
20 | 11360105 | стіл однотумбовий | шт. | 2 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
21 | 11360106 | Шафа скляна | шт. | 2 | 188,00 | 94,00 | 94,00 |
22 | 11360107 | сейф металевий | шт. | 1 | 90,00 | 45,00 | 45,00 |
23 | 11360108 | карниз | шт. | 9 | 108,00 | 54,00 | 54,00 |
24 | 11360109 | гардини | шт. | 9 | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
25 | 11360110 | шафа дерев’яна | шт. | 2 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
26 | 11360111 | шафа гардеробна | шт. | 1 | 139,00 | 69,50 | 69,50 |
27 | 11360112 | умивальник | шт. | 1 | 380,00 | 190,00 | 190,00 |
28 | 11360113 | люстра | шт. | 2 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
29 | 11360114 | стіл | шт. | 1 | 22,00 | 11,00 | 11,00 |
Всього: | 71 | 4390,00 | 2195,00 | 2195,00 | |||
РАЗОМ по матеріальних цінностях | 71 | 4390,00 | 2195,00 | 2195,00 |
Фесівський фельдшерський пункт с.Фесівка | |||||||
№ п/п | Інвентарний номер | Назва товарно-матеріальних ціннностей | один. виміру | к-сть | Первісна вартість | Нараховано зносу всього | Залишкова вартість |
Основні засоби | |||||||
Будинки та споруди | |||||||
1 | 10310001 | Будівля ФП | шт. | 1 | 16842,00 | 15328,50 | 1513,50 |
Всього: | 1 | 16842,00 | 15328,50 | 1513,50 | |||
РАЗОМ по основних засобах | 1 | 16842 | 15328,50 | 1513,50 |
Комунальне некомерійне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради юридична адреса: вул. Миру, 2, с. Попівка, Конотопський район; фактична адреса: вул. Соборна, 23, м. Конотоп. | |||||||
№ п/п | Інвентарний номер | Назва товарно-матеріальних цінностей | один. виміру | к-сть | Первісна вартість | Нараховано зносу всього | Залишкова вартість |
Основні засоби | |||||||
Машини та обладнання | |||||||
1 | 10480002 | Комп’ютер в комплекті (Марина) | шт. | 1 | 4050,00 | 3747,00 | 303,00 |
2 | 10480004 | Комп’ютер в комплекті (Лена) | шт. | 1 | 4600,00 | 4255,00 | 345,00 |
3 | 10480007 | Комп’ютер в комплекті (Таня) | шт. | 1 | 4600,00 | 4217,00 | 383,00 |
4 | 10480008 | Принтер Canon (Аня) | шт. | 1 | 1350,00 | 1238,00 | 112,00 |
5 | 10480009 | Монітор ASUS VH 192D (Аня) | шт. | 1 | 939,00 | 861,60 | 77,40 |
6 | 10480021 | Кабель UTP 5E | шт. | 1 | 175,00 | 30,00 | 0,00 |
7 | 10480022 | Комутатор | шт. | 1 | 197,00 | 657,60 | 86,40 |
8 | 10490036 | Джерело безперебійного живлення "TRUST 1000VA" (Аня) | шт. | 1 | 1200,00 | 225,00 | 45,00 |
9 | 10490040 | Комп'ютер в комплекті (Таня Тук.) | шт. | 1 | 12500,00 | 144,00 | 31,00 |
10 | 10490038 | Комп'ютер в комплекті (Олексіївна) | шт. | 1 | 11130,00 | 162,80 | 34,20 |
11 | 10490046 | Лазерний принтер Canon LBP 6030 (Марина) | шт. | 1 | 5600,00 | 1040,00 | 560,00 |
12 | 10490048 | БФП Canon IR 2204 (Загальний) | шт. | 1 | 21780,00 | 747,00 | 453,00 |
13 | 10470001 | Система ультразвукова E-CUBE-7 в комплекті з опціями, датчиком,блоком безперебійного живлення та принтером (ЦРЛ) | шт. | 1 | 1750000,00 | 7500,00 | 5000,00 |
14 | 10480017 | Монітор Асеr | шт. | 1 | 810,00 | 6678,00 | 4452,00 |
15 | 10480013 | персональний компьютер | шт. | 1 | 3124,00 | 2240,00 | 3360,00 |
16 | 10490042 | Багатофункціонал. пристрій "Canon-SENSYS MF-3010" (принтер 3в1) | шт. | 1 | 4500,00 | 3267,00 | 18513,00 |
17 | 10480014 | Комп’ютер в комплекті | шт. | 1 | 4600,00 | 4025,00 | 575,00 |
18 | 10480005 | Принтер Canon | шт. | 1 | 1350,00 | 1181,50 | 168,50 |
19 | 10490045 | Багатофункціональний пристрій Canon Sensis MF 231 | 1 | 6100,00 | 2135,00 | 3965,00 | |
20 | 10470001 | Система ультразвукова E-CUBE-7 в комплекті з опціями, датчиком,блоком безперебійного живлення та принтером (ЦРЛ) | шт. | 1 | 1750000,00 | 656250,00 | 1093750,00 |
21 | 10480017 | Монітор Асеr | шт. | 1 | 810,00 | 634,50 | 175,50 |
22 | 10480013 | персональний компьютер | шт. | 1 | 3124,00 | 2447,40 | 676,60 |
23 | 10490042 | Багатофункціонал. пристрій "Canon-SENSYS MF-3010" (принтер 3в1) | шт. | 1 | 4500,00 | 2475,00 | 2025,00 |
24 | 10480014 | Комп’ютер в комплекті | шт. | 1 | 4600,00 | 4025,00 | 575,00 |
25 | 10480005 | Принтер Canon | шт. | 1 | 1350,00 | 1181,50 | 168,50 |
26 | 10490045 | Багатофункціональний пристрій Canon Sensis MF 231 | 1 | 6100,00 | 2135,00 | 3965,00 | |
27 | 10480026 | термобокс | шт. | 1 | 990,00 | 883,00 | 107,00 |
28 | 10490029 | холодильник | шт. | 1 | 3500,00 | 3062,00 | 438,00 |
29 | 10490033 | Пристрій безперебійного живлення Gresso 500VA | шт. | 1 | 1600,00 | 960,00 | 640,00 |
30 | 10480018 | Монітор Асеr | шт. | 1 | 810,00 | 634,50 | 175,50 |
31 | 10480015 | персональний компьютер(Аня) | шт. | 1 | 3124,00 | 2447,40 | 676,60 |
32 | 10480019 | принтер кенон | шт. | 1 | 900,00 | 416,25 | 138,75 |
33 | 10490039 | Комп'ютер в комплекті (Оксана) | шт. | 1 | 11130,00 | 705,00 | 195,00 |
34 | 10490030 | Багатофункціональн.пристрій Pantum М5005 (принтер 3в1) | шт. | 1 | 2450,00 | 1470,50 | 979,50 |
35 | 10490047 | Лазерний принтер Canon LBP 6030 | шт. | 1 | 5600,00 | 1960,00 | 3640,00 |
36 | 10490048 | клавіатура KINGA | шт. | 2 | 300,00 | 45,00 | 255,00 |
37 | 10490049 | мишка Esperanza Extreme | шт. | 2 | 190,00 | 28,50 | 161,50 |
38 | 10450001 | комплект лабораторний ( з Мельні) | шт. | 1 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
39 | 10470012 | Бінокулярний мікроскоп ( з Мельні) | шт. | 1 | 11000,00 | 3850,00 | 7150,00 |
40 | 10480001 | Комп’ютер в комплекті | шт. | 1 | 4050,00 | 3544,50 | 505,50 |
41 | 10480006 | Принтер Canon | шт. | 1 | 1350,00 | 1181,50 | 168,50 |
42 | 10480011 | Клавіатура Logic Power LP-KB | шт. | 1 | 47,00 | 43,45 | 3,55 |
43 | 10480028 | мишка | шт. | 1 | 39,00 | 28,65 | 10,35 |
44 | 10480001 | Кушетка медична | шт. | 1 | 4500,00 | 675,00 | 3825,00 |
45 | 10480002 | Комплект комп’ютерної техніки | шт. | 1 | 18000,00 | 2700,00 | 15300,00 |
46 | 10480003 | Багатофункціональний пристрій Brotner DCP1510 | шт. | 1 | 9000,00 | 1350,00 | 7650,00 |
47 | 10490041 | Комп’ютер в комплекті | шт. | 1 | 10335,00 | 5684,25 | 4650,75 |
48 | 10490037 | Багатофункціональний пристрій "BROTHER DCP-15 12 R" (принтер 3в1) | шт. | 1 | 3500,00 | 1925,00 | 1575,00 |
49 | 10490038 | Електрокардіограф Біомед | шт. | 1 | 23000,00 | 766,66 | 22233,34 |
50 | 10490020 | електрокардіограф з Попівки | шт. | 1 | 7354,00 | 7354,00 | 0,00 |
Всьго: | 52 | 3732126,00 | 755483,06 | 1210277,94 | |||
Транспортні засоби | |||||||
1 | 10510001 | автомобіль ГАЗ 3110 Волга № ВМ 6398 АТ 1999 року | шт. | 1 | 15208,00 | 15208,00 | 0,00 |
Всього: | 1 | 15208,00 | 15208,00 | 0,00 | |||
Інструменти, прилади та інвентар | |||||||
1 | 1066000 | Кушетка медична 15 каб. ЦРЛ | шт. | 1 | 4500,00 | 225,00 | 4387,50 |
Всього: | 1 | 4500,00 | 225,00 | 4387,50 | |||
РАЗОМ по основних засобах | 54 | 3751834,00 | 770916,06 | 1214665,44 | |||
Реєстр матеріальних цінностей по КНП ЦПМСД КРР | |||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||
1 | 1136010-12 | Стіл письмовий | шт. | 3 | 1800,00 | 900,00 | 900,00 |
2 | 1136016 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
3 | 1136018 | Кутове закінчення | шт. | 1 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
4 | 1136038-39 | Шафа для документів | шт. | 2 | 1400,00 | 700,00 | 700,00 |
5 | 1136043 | Шафа для одягу | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
6 | 1136046 | Жалюзі вертикальні | м.кв | 5 | 424,50 | 212,25 | 212,25 |
7 | 1136047 | Жалюзі вертикальні | м.кв | 5 | 420,00 | 210,00 | 210,00 |
8 | 1136055 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 590,00 | 295,00 | 295,00 |
9 | 1136058 | подовжувач електричний | шт. | 1 | 72,00 | 36,00 | 36,00 |
10 | 1136062 | Комутатаор LP-S508 | шт. | 1 | 95,00 | 47,50 | 47,50 |
11 | 1136069 | Дзеркало | шт. | 1 | 115,00 | 57,50 | 57,50 |
12 | 1136070 | Полка книжна двійна | шт. | 1 | 85,00 | 42,50 | 42,50 |
13 | 1136072 | Полка книжна | шт. | 1 | 58,00 | 29,00 | 29,00 |
14 | 1136097 | Стіл приставний (тумба) | шт. | 1 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
15 | 1136118 | Шафа кутова для паперів | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
16 | 1136121 | Полиця книжкова двійна | шт. | 1 | 130,00 | 65,00 | 65,00 |
17 | 1137003 | Крісло "Комфорт" АМФ-1 | шт. | 2 | 1500,00 | 750,00 | 750,00 |
18 | 1137004 | Тумба під принтер | шт. | 1 | 730,00 | 365,00 | 365,00 |
19 | 1137005 | Полиця книжкова двійна | шт. | 1 | 130,00 | 65,00 | 65,00 |
20 | 1137006 | Клавіатура до комп'ютера | шт. | 1 | 160,00 | 80,00 | 80,00 |
21 | 1136142 | Подовжувач для комп'ютера 5,0 м. | шт. | 2 | 175,00 | 87,50 | 87,50 |
22 | 1136143 | Стіл комп'ютерний "СКМ-2" | шт. | 1 | 731,00 | 365,50 | 365,50 |
23 | 1136144 | Стіл книжка 4 NEW | шт. | 1 | 655,00 | 327,50 | 327,50 |
24 | 1136146-48 | Настільна лампа DELUX TF-05 | шт. | 3 | 812,49 | 406,25 | 406,25 |
25 | 1137011 | Електрочайник "Magio MG 515" | шт. | 1 | 620,00 | 310,00 | 310,00 |
26 | 1137014 | Комп'ютерна мишка Genius DX-110 | шт. | 1 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
27 | 1137015-17 | Джерело безперебійного живлення Logic Pawer LP 650 VA | шт. | 3 | 8100,00 | 4050,00 | 4050,00 |
28 | 1137028 | Засіб криптографічного захисту інформації (Галя) | шт. | 3 | 2040,00 | 1020,00 | 1020,00 |
29 | 1137029 | Радіотелефон "Panasonik TG 1611" | шт. | 1 | 899,00 | 449,50 | 449,50 |
30 | 1137036 | Совок+щітка | шт. | 1 | 77,00 | 38,50 | 38,50 |
31 | 1137038 | Клавіатура Vinga (Лена) | шт. | 1 | 113,00 | 56,50 | 56,50 |
32 | 1136001 | Жалюзі вертикальні | м.кв | 1 | 425,00 | 212,50 | 212,50 |
33 | 1136002 | Жалюзі вертикальні | м.кв | 1 | 416,00 | 208,00 | 208,00 |
34 | 1136026 | Стілець офісний | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
35 | 1136141 | Кувшин +6 стаканів | шт. | 1 | 221,00 | 110,50 | 110,50 |
36 | 1136106 | Настільна лампа DELUX TF-05 | шт. | 1 | 270,83 | 135,42 | 135,42 |
37 | 1136109 | комплект меблів | шт. | 1 | 3500,00 | 1750,00 | 1750,00 |
38 | 1136110 | комплект меблів | шт. | 1 | 6500,00 | 3250,00 | 3250,00 |
39 | 1137021 | Крісло офісне "Кінг Люкс" | шт. | 1 | 4760,00 | 2380,00 | 2380,00 |
40 | 1137022 | Стілець ІЗО тканина | шт. | 1 | 688,20 | 344,10 | 344,10 |
41 | 11217023 | Дзеркало 0,5*0,8 | шт. | 1 | 325,00 | 162,50 | 162,50 |
42 | 1136028 | Стілець офісний | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
43 | 1136079 | тюлева занавіска | шт. | 3 | 735,00 | 367,50 | 367,50 |
44 | 1136080 | ламбрикен | шт. | 1 | 543,00 | 271,50 | 271,50 |
45 | 1136088 | стілець | шт. | 1 | 117,00 | 58,50 | 58,50 |
46 | 1136093 | Шафа для паперів | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
47 | 1136094 | шафа для паперів (кутова) | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
48 | 1136095 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
49 | 1136192 | шафа для одягу | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
50 | 1137025 | Крісло офісне "Спрінт" (Алексеевна) | шт. | 1 | 1185,00 | 592,50 | 592,50 |
51 | 1137027 | Мікрохвильова піч"Gorenje MM17 AW" | шт. | 1 | 2064,00 | 1032,00 | 1032,00 |
52 | 1137035 | Комод Компаніт | шт. | 1 | 1840,00 | 920,00 | 920,00 |
53 | 1136015 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
54 | 1136017 | Кутове закінчення | шт. | 1 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
55 | 1136019 | Кутове закінчення | шт. | 1 | 290,00 | 145,00 | 145,00 |
56 | 1136023 | Стілець офісний | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
57 | 1136025 | Стілець офісний | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
58 | 1136027 | Стілець офісний | шт. | 1 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
59 | 1136040 | Шафа для документів | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
60 | 1136044 | Шафа для одягу | шт. | 1 | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
61 | 1136049-50 | Лоток вертикальний (3 від) | шт. | 2 | 70,00 | 35,00 | 35,00 |
62 | 1136059 | Тюль | шт. | 1 | 124,00 | 62,00 | 62,00 |
63 | 1136060-61 | Гардини | шт. | 2 | 146,00 | 73,00 | 73,00 |
64 | 1136116 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 380,00 | 190,00 | 190,00 |
65 | 1136117 | Стіл письмовий | шт. | 1 | 465,00 | 232,50 | 232,50 |
66 | 1137009 | Клавіатура Trust Ziva | шт. | 1 | 175,00 | 87,50 | 87,50 |
