41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на балансі КНП «Центр первинної медико- …

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на

балансі Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конотопської районної ради, зі спільної власності

територіальних громад сіл, селища Конотопського

району до комунальної власності Бочечківської  

сільської ради

 

         Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради про безоплатну передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Бочечківської сільської ради, враховуючи згоду сільських рад щодо безоплатної передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, відповідно Цивільного  кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядженями Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» та від 12.06.2020 №723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», «Положенням про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району» затвердженого рішенням двадцять другої сесії Конотопської районної ради від 22.12.2017 року, районна рада вирішила:

1.Передати до 01.01.2021 року рухоме та нерухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, що перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, у комунальну власність Бочечківської сільської ради (додається) та згідно акту прийому-передачі.

2.Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради (рекомендувати Бочечківській сільській раді) створити комісію з безоплатної передачі – приймання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Бочечківської сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, організацію виконання на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарноїдопомоги» Конотопської районної ради.

Голова                                                             А. БОЯРЧУК

Ірина Вірстюк 6 56 70

Надіслати: до протоколу –  1, постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню Конотопської РДА – 1, Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради – 1, Бочечківській сільській раді – 1.

 
            Додаток 
          до рішення районної ради сьомого скликання від  21.10.2020
Рухоме та нерухоме майно  закладів охорони доров’я, що передаються зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Бочечківської сільської ради ради 
Духанівський фельдшерсько-акушерський пункт вул. Мальовнича, 3, с.Духанівка
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Будинки та споруди
1 10310001 Будівля ФАП шт. 1 105240,32 39062,04 66178,28
2 10310002 Паркан шт. 1 962,00 962,00 0,00
    Всього:   2 106202,32 40024,04 66178,28
Машини та обладнання
1 10470015 Холодильник "Ардо" шт. 1 1287,00 1287,00 0,00
2 10470016 УВЧ шт. 1 2700,00 2700,00 0,00
3 10470015 Бормашина з кріслом шт. 1 74,00 74,00 0,00
4 10470016 Котьол шт. 1 62,00 62,00 0,00
5 10470015 Сухожарова шафа (нова) шт. 1 3670,00 3670,00 0,00
6 10470016 Лампа бактерицидна шт. 1 104,00 104,00 0,00
7 10470015 ЛОР шт. 1 180,00 180,00 0,00
8 10470016 Небулайзер з набором масок (LD-210C) шт. 1 2000,00 900,00 1100,00
9 10470015 Крісло гінекологічне КГ 1-М шт. 1 8500,00 3825,00 4675,00
10 10470016 Стерилізатор повітряний ГП-40 шт. 1 9400,00 4230,00 5170,00
11 10470015 Електрокардіограф"МІДАС-ЕК1Т" шт. 1 16200,00 5670,00 10530,00
12 10470016 Апарат для гальванізації та електрофорезу "Поток-01 М" шт. 1 3500,00 1225,00 2275,00
13 10470015 Апарат імпульсної низькочастотної магнітотерапії "Адімп-1" шт. 1 13500,00 4725,00 8775,00
14 10470016 Сумка-укладка фельдшера з комплектацією шт. 1 3166,00 474,90 2691,10
    Всього:   14 64343,00 29126,90 35216,10
Транспортні засоби
1 10540001 Скутер шт. 1 3577,00 3577,00 0,00
    Всього: шт. 1 3577,00 3577,00 0,00
РАЗОМ по основних засобах    17 174122,32 72727,94 101394,38
Реєстр матеріальних цінностей по Духанівському ФАП
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11360001 Штатив для капельниці шт. 1 180,00 90,00 90,00
2 11360002 Мішок Амбу шт. 1 500,00 250,00 250,00
3 11360003 Тонометр Маклакова шт. 1 430,00 215,00 215,00
4 11360004 Глюкометр шт. 1 550,00 275,00 275,00
5 11360005 Умивальник "Мойдодир" шт. 1 380,00 190,00 190,00
6 11360006 Шафа шт. 1 56,00 28,00 28,00
7 11360007 Шафа шт. 1 57,00 28,50 28,50
10 11360011 Стіл кухоний шт. 1 39,00 19,50 19,50
11 11360013 Вішалка шт. 1 8,00 4,00 4,00
12 11360016 Карниз віконний шт. 3 9,00 4,50 4,50
13 11360018 Стільці шт. 4 24,00 12,00 12,00
14 11360019 Рукомийник шт. 1 2,00 1,00 1,00
15 11360021 Стіл хірургічний шт. 1 8,00 4,00 4,00
16 11360022 Стерилізатор шт. 1 4,00 2,00 2,00
17 11360023 Тумба медична шт. 1 19,00 9,50 9,50
18 11360024 Бікс великий шт. 1 5,00 2,50 2,50
19 11360025 Бікс малий шт. 1 3,00 1,50 1,50
21 11360027 Вивіска шт. 1 6,00 3,00 3,00
22 11360028 Стіл робочий шт. 1 13,00 6,50 6,50
23 11360029 Сейф  шт. 1 88,00 44,00 44,00
25 11360032 Карниз віконний шт. 1 7,00 3,50 3,50
26 11360033 Відро емальоване шт. 1 22,00 11,00 11,00
27 11360035 Штори шт. 9 54,00 27,00 27,00
28 11360036 Щіпці зубні шт. 1 4,00 2,00 2,00
29 11360037 Тумбочка шт. 1 20,00 10,00 10,00
30 11360038 Стіл шт. 1 33,00 16,50 16,50
31 11360039 Карниз віконний шт. 1 10,00 5,00 5,00
33 11360043 Шина шт. 1 2,00 1,00 1,00
34 11360044 Миска емальована шт. 1 3,00 1,50 1,50
38 11360049 Зеркало гінекологічне шт. 5 15,00 7,50 7,50
39 11360050 Зеркало гінекологічне шт. 10 20,00 10,00 10,00
40 11360052 Відро шт. 1 6,00 3,00 3,00
41 11360053 Доріжка шт. 1 8,00 4,00 4,00
46 11360058 Стіл канцелярський шт. 1 58,00 29,00 29,00
48 11360063 Тумбочка шт. 3 60,00 30,00 30,00
49 11360064 Тубус кварцовий шт. 1 124,00 62,00 62,00
50 11360067 Кушетка  шт. 2 28,00 14,00 14,00
51 11360068 Автоклав шт. 1 364,00 182,00 182,00
52 11360069 Електролічильник шт. 1 100,00 50,00 50,00
53 11360070 Ростомір шт. 1 30,00 15,00 15,00
54 11360071 Бікс великий шт. 3 450,00 225,00 225,00
55 11360072 Ваги дитячі шт. 1 16,00 8,00 8,00
56 11360073 Стільці шт. 1 113,00 56,50 56,50
57 11360074 Печать шт. 1 1,00 0,50 0,50
58 11360075 Штамп шт. 1 1,00 0,50 0,50
59 11360076 алкометр шт. 1 2800,00 1400,00 1400,00
60 11360077 корнцанг прямий шт. 1 90,00 45,00 45,00
61 11360078 штатив шт. 1 230,00 115,00 115,00
62 11360079 Тонометр з фонендоскопом ВК 2001-3001 шт. 1 200,00 100,00 100,00
63 11360080 Ваги дитячі шт. 1 950,00 475,00 475,00
65 11360082 Вікна енергозберігаючі(метало-ві) шт. 6 10325,99 5163,00 5163,00
66 11360083 Двері дерев'яні,металопластикові шт. 6 8253,01 4126,51 4126,51
67 11360084 Термометр медичний шт. 1 20,00 10,00 10,00
68 11360085 Паркан залізобетонний з воротами та фірткою шт. 30 19500,00 9750,00 9750,00
69 11360086 Кушетка КРП шт. 1 2800,00 1400,00 1400,00
70 11360087 Стільці офісні шт. 5 1500,00 750,00 750,00
71 11360088 Сумка фельдшера шт. 1 600,00 300,00 300,00
72 11360089 Шафа для медикаментів шт. 1 4200,00 2100,00 2100,00
73 11360090 Контейнери для фізрозчину шт. 2 153,88 76,94 76,94
74 11360091 Туалет шт. 1 1250,00 625,00 625,00
75 11360092 Паркан залізобетонний  шт. 10 3750,00 1875,00 1875,00
77 11260094 Окуляри захисні  шт. 1 80,00 40,00 40,00
    Всього:   146 60632,88 30316,44 30316,44
 Інші оборотні матеріальні активи
1 11420002 Простинь шт. 4 12,00 6,00 6,00
2 11430003 Халат медичний шт. 1 3,00 1,50 1,50
3 11410005 рушник шт. 2 44,00 22,00 22,00
4 11410006 Рушник махровий шт 2 50,30 25,15 25,15
5 11410007 рушник шт 5 205,00 102,50 102,50
    Всього:   14 314,30 157,15 157,15
Малоцінні та швидкозношувані предмети
1 2210003 лампочка енергозберігаюча  шт. 3 90,00 45,00 45,00
2 2210004-05 лампочка енергозберігаюча  шт. 2 60,00 30,00 30,00
3 2210006 Лампа бактерицидна 30w шт. 1 100,00 50,00 50,00
4 2210007 Лотки пласмасові шт. 1 50,00 25,00 25,00
5 2210008 Енергозбер. лампочка GFL-1-20W шт. 1 72,10 36,05 36,05
6 2210009 Джгут для  в/в ін'єкцій шт. 1 75,00 37,50 37,50
7 2210010 Лампочка діодна шт. 2 120,00 60,00 60,00
8 2210011 термометр електронний шт. 1 130,00 65,00 65,00
9 2210006 Тонометр з 3 манжетами шт. 1 600,00 300,00 300,00
    Всього: шт. 13 1297,10 648,55 648,55
РАЗОМ по матеріальних цінностях   173 62244 31122 31122
Матеріальні запаси та цінні папери по Духанівському ФАП
1   Медикаменти та перев'язувальни матеріали          
2   Паливо мастильні матеріли          
3   Запасні частини          
4   Будівельні та господарськи матеріали          
5   Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо)          
Анютинський фельдшерський пункт вул. Кленова, 33, с. Анютине
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Будинки та споруди
1 10310001 Будівля ФП шт. 1 4200,00 4200,00 0,00
    Всього:   1 4200,00 4200,00 0,00
Машини та обладнання
1 10490002 Холодильник "Кристал" шт. 1 480,00 480,00 0,00
2 10470003 Сухожарова шафа шт. 1 2125,00 2125,00 0,00
    Всього:   2 2605,00 2605,00 0,00
Транспортні засоби
1 10540001 Велосипед шт. 1 870,00 630,50 239,50
    Всього:   1 870,00 630,50 239,50
РАЗОМ по основних засобах    4 7675,00 7435,50 239,50
Реєстр матеріальних цінностей по Анютинському ФП
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11360003 Шафа  шт. 1 44,00 22,00 22,00
2 11360006 Стіл книжковий шт. 1 39,00 19,50 19,50
3 11360007 Буфет шт. 1 60,00 30,00 30,00
4 11340009 Носилки шт. 1 27,00 13,50 13,50
5 11360011 Штори  шт. 3 39,00 19,50 19,50
6 11360012 Стільці шт. 2 18,00 9,00 9,00
7 11360014 Стіл шт. 1 52,00 26,00 26,00
8 11340017 Термометр  шт. 1 8,00 4,00 4,00
9 11340018 Фонендоскоп шт. 1 30,00 15,00 15,00
10 11360019 Шина медична шт. 1 17,00 8,50 8,50
11 11360022 Рукомийник шт. 1 36,00 18,00 18,00
12 11360023 Шафа  шт. 1 60,00 30,00 30,00
13 11360024 Стіл шт. 1 50,00 25,00 25,00
14 11360026 Стільці шт. 2 20,00 10,00 10,00
15 11360027 Кострюля шт. 1 5,00 2,50 2,50
16 11360031 Тонометр  шт. 1 39,00 19,50 19,50
17 11360033 Штамп шт. 1 1,00 0,50 0,50
18 11360034 Печать шт. 1 1,00 0,50 0,50
19 11360037 Замок шт. 1 5,00 2,50 2,50
20 11360038 Ваги дитячі шт. 1 29,00 14,50 14,50
21 11360039 Сейф шт. 1 43,00 21,50 21,50
22 11340040 Крісло гінекологічне шт. 1 162,00 81,00 81,00
23 11340041 Опромінювач  шт. 1 358,00 179,00 179,00
24 11340042 Ростомір шт. 1 319,00 159,50 159,50
25 11340044 штатив шт. 1 200,00 100,00 100,00
26 11340046 пінцет хірургічний 150 мм шт. 1 18,00 9,00 9,00
27 11340047 Сумка фельдшера шт. 1 1000,00 500,00 500,00
28 11340048 Гардини шт. 8 2390,00 1195,00 1195,00
29 11340049 Туалет дерев'яний шт. 1 2500,00 1250,00 1250,00
30 11340050 Вогнегасник ВП-5 шт. 1 590,00 295,00 295,00
31 11340051 Окуляри захисні  шт. 1 80,00 40,00 40,00
    Всього:   42 8240,00 4120,00 4120,00
 Інші оборотні матеріальні активи
1 11430001 Халат медичний шт. 1 5,00 2,50 2,50
2 11420002 Простині шт. 1 13,00 6,50 6,50
3 11420003 Ковдра шт. 1 5,00 2,50 2,50
4 11410004 рушник шт. 2 44,00 22,00 22,00
5 11410005 Рушник махровий шт 1 25,45 12,73 12,73
6 11410006 рушник шт 2 106,00 53,00 53,00
    Всього:   8 198,45 99,23 99,23
Малоцінні та швидкозношувані предмети
1 2210005 Лампочка діодна шт. 2 120,00 60,00 60,00
    Всього:   2 120,00 60 60
РАЗОМ по матеріальних цінностях   52 8558,45 4279,23 4279,23
Матеріальні запаси та цінні папери по Анютинському ФП
1   Медикаменти та перев'язувальни матеріали          
2   Паливо мастильні матеріли          
3   Запасні частини          
4   Будівельні та господарськи матеріали          
5   Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо)          
Бережнянський фельдшерськкий пункт вул. Берегова,41, с.Бережне
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Будинки та споруди
1 10310002 Будівля ФП шт. 1 45371,00 24858,76 20512,25
2 10310001 Сарай шт. 1 26510,00 26510,00 0,00
3 10330003 Туалет шт. 1 103,00 87,76 15,25
    Всього:   3 71984,00 51456,51 20527,49
Машини та обладнання
1 10490002 Холодильник "Чин." шт. 1 762,00 762,00 0,00
2 10490001 Холодильник "Іней" шт. 1 380,00 380,00 0,00
3 10490003 Холод. "Snaige FR-240" шт. 1 2610,00 2610,00 0,00
    Всього:   3 3752,00 3752,00 0,00
РАЗОМ по основних засобах    6 75736,00 55208,51 20527,49
Реєстр матеріальних цінностей по Бережнянському ФП
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11362004 Умивальник "Мойдодир" шт. 1 380,00 190,00 190,00
2 11360003 Носилки шт. 1 10,00 5,00 5,00
3 11360047 Карниз віконний шт. 10 9,00 4,50 4,50
4 11360005 Шафа книжкова шт. 1 10,00 5,00 5,00
5 11360006 Бікс шт. 1 8,00 4,00 4,00
6 11360007 Стерилізатор шт. 1 10,00 5,00 5,00
7 11360008 Кострюля шт. 1 10,00 5,00 5,00
8 11360011 Кушетка шт. 1 14,00 7,00 7,00
9 11360046 Штори тюлеві  шт. 4 20,00 10,00 10,00
10 11360015 Карниз віконний шт. 1 5,00 2,50 2,50
11 11360016 Штори  шт. 1 5,00 2,50 2,50
12 11360018 Карниз віконний шт. 1 5,00 2,50 2,50
13 11360019 Стерилізатор шт. 1 2,00 1,00 1,00
14 11360022 Стільці шт. 10 80,00 40,00 40,00
15 11360023 Плита шт. 1 2,00 1,00 1,00
16 11360050 Електрична плитка шт. 1 115,00 57,50 57,50
17 11360026 Ваги дитячі шт. 1 29,00 14,50 14,50
18 11360052 Стіл однотумбовий шт. 1 80,00 40,00 40,00
19 11360030 Ростомір шт. 1 319,00 159,50 159,50
20 11360056 Вогнегасник шт. 1 120,00 60,00 60,00
21 11360057 пінцет хірургічний 150 мм шт. 1 18,00 9,00 9,00
22 11360058 корнцанг прямий шт. 1 90,00 45,00 45,00
23 11360036 Стіл шт. 1 41,00 20,50 20,50
24 11360037 Шафа  шт. 1 43,00 21,50 21,50
25 11360038 Стіл шт. 1 40,00 20,00 20,00
26 11360039 Штамп шт. 1 1,00 0,50 0,50
27 11360040 Печать шт. 1 1,00 0,50 0,50
28 11360041 Замок  шт. 1 7,00 3,50 3,50
29 11360042 Шафа книжкова шт. 3 180,00 90,00 90,00
30 11360043 Стіл учнівський шт. 8 80,00 40,00 40,00
31 11360044 Стільці учнівські шт. 9 45,00 22,50 22,50
32 11360045 Штори тюлеві  шт. 13 156,00 78,00 78,00
    Всього:   82 1935,00 967,50 967,50
 Інші оборотні матеріальні активи
1 11430001 Халат медичний шт. 1 5,00 2,50 2,50
2 11410007 рушник шт. 2 44,00 22,00 22,00
3 11430002 Рушник махровий шт 1 25,45 12,73 12,73
    Всього:   4 74,45 37,23 37,23
Малоцінні та швидкозношувані предмети
1 2210001 Лампочка діодна шт. 1 60,00 30,00 30,00
    Всього:   1 60,00 30,00 30,00
РАЗОМ по матеріальних цінностях   87 2069,45 1034,73 1034,73
               
               
  Голова                                            А.БОЯРЧУК  
               
               

 

Перейти до вмісту