41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на балансі КНП «Центр первинної медико-санітарної …

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на

балансі Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конотопської районної ради зі спільної власності

територіальних громад сіл, селища Конотопського

району до комунальної власності Дубов’язівської  

селищної ради

 

         Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради про безоплатну передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Дубов’язівської селищної ради, враховуючи згоду сільських рад щодо безоплатної передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, відповідно Цивільного  кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядженями Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» та від 12.06.2020 №723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», «Положенням про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району» затвердженого рішенням двадцять другої сесії Конотопської районної ради від 22.12.2017 року, районна рада вирішила:

1.Передати до 01.01.2021 року безоплатно рухоме та нерухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, що перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, у комунальну власність Дубов’язівської селищної ради (додається) та згідно акту прийому-передачі.

2.Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради (рекомендувати Дубов’язівській селищній раді) створити комісію з безоплатної передачі – приймання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Дубов’язівської селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, організацію виконання на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарноїдопомоги» Конотопської районної ради.

Голова                                                             А. БОЯРЧУК

Ірина Вірстюк  6 56 70

Надіслати: до протоколу –  1, постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню Конотопської РДА – 1, Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради – 1, Дубов’язівській селищній раді – 1.

            Додаток 
          до рішення районної ради сьомого скликання від  21.10.2020
Рухоме та нерухоме майно закладів охорони доров’я, що передаються зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Дубов’язівської селищної ради 
 Грузчанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  вул. Центральна 1,  с. Грузьке
№ п/п Інвентарний номер             Назва товарно-матеріальних цінностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Машини та обладнання
1 10450001 шафа витяжна шт. 1 501,00 501,00 0,00
2 10490004 холодильник "Снайге" шт. 1 359,00 359,00 0,00
3 10490006 холодильник "сніжинка" шт. 1 429,00 429,00 0,00
4 10490008 холодильник "сніжинка" шт. 1 429,00 429,00 0,00
5 10490009 холодильник "норд" шт. 1 1812,00 1812,00 0,00
6 10490010 холодильник "атлант" шт. 1 2580,00 2580,00 0,00
7 10490011 бензопила шт. 1 2649,00 2649,00 0,00
8 10490012 ел. Станція Форте шт. 1 2565,00 2565,00 0,00
9 10470002 лампа бактерицид. шт. 1 1269,00 1269,00 0,00
10 10470020 шафа сухо- повітряна шт. 1 2142,00 2142,00 0,00
11 10470022 стерилізатор ГП-40 шт. 1 390,00 390,00 0,00
12 10470026 опромінювач ОБН-150 шт. 1 659,00 659,00 0,00
13 10470027 фотометр електричний шт. 1 4189,00 4189,00 0,00
14 10470029 електрокардіограф шт. 1 7300,00 7300,00 0,00
15 10470031 крісло гінекологічне шт. 1 238,00 238,00 0,00
16 10470008 Електрокардіограф"МІДАС-ЕК1Т" шт. 1 16200,00 5670,00 10530,00
17 10470011 Бінокулярний мікроскоп шт. 1 11000,00 3850,00 7150,00
17 10470012 Комп'ютерний монітор Acer 22 шт. 1 4700,00    
19 10470013 Системний блок Technic Pro Pentium G 4400/Asus H 110 M/8 Gb шт. 1 8100,00 2835,00 5265,00
20 10470014 Багатофункціональний пристрій Canon Sensis MF 231 шт. 1 6100,00 2135,00 3965,00
21 10470015 Аналізатор сечі HTI CL-50 PLUS шт. 1 24300,00 3645,00 20655,00
22 10470016 Сумка-укладка фельдшера шт. 1 3166,00 474,90 2691,10
23 10470017 Набір діагностичний: офтальмоскоп і отоскоп шт. 1 10000,00 1500,00 8500,00
24 10470018 Холодильник INDESIT (подарунок депут. шт. 1 6000,00 900,00 5100,00
25 10470029 Сумка-укладка лаборанта (Дубов’язівська АЗПСМ) шт. 1 7000,00 1050,00 5950,00
26 10470031 Сумка-укладка сімейного лікаря(Дубов’язівська АЗПСМ) шт. 3 31500,00 4725,00 26775,00
27 10490002-06 Сумка-укладка фельдшера (Красненський ФП, Лебедівський ФП, Сім’янівський ФАП, Тернівський ФП, Шпотівський ФП)   шт. 5 16135,00 1210,13 14924,88
    Всьго:   33 171712,00 55506,03 111505,98
Транспортні засоби
1 10510002 Автомобіль ШД № ВМ 3485 АО 2009 р шт. 1 99630,00 99630,00 0,00
2 10510003 велосипед шт. 1 360,00 360,00 0,00
    Всього:   2 99990,00 99990,00 0,00
Інструменти, прилади та інвентар
1 10630001 триляж шт. 1 56,00 56,00 0,00
2 10630002 шафа платяна шт. 1 78,00 78,00 0,00
3 10630003 шафа платяна шт. 1 78,00 78,00 0,00
4 10630004 диван-ліжко шт. 1 70,00 70,00 0,00
5 10630007 диван для очікування шт. 1 138,00 138,00 0,00
    Всього:   5 420,00 420,00 0,00
Будинки та споруди
1 10310001 Лікувальний корпус з котельнею шт. 1 1250408,00 1250408,00 0,00
2 10330006 гараж шт. 1 11198,00 11198,00 0,00
    Всього:   2 1261606,00 1261606,00 0,00
Документи
1 10910001 виготовлення технічного паспорту на нежитлов.прим. шт. 1 7902,88 0,00 7902,88
    Всього:   1 7902,88 0,00 7902,88
РАЗОМ по основних засобах    41 1441640,88 1317532,03 119408,86
Реєстр матеріальних цінностей по Грузчанській   АЗПСМ
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11360003 вішалка стояча шт. 2 86,00 43,00 43,00
2 11360027 кроваті шт. 3 182,00 91,00 91,00
3 11360029 кушетки шт. 4 218,29 109,15 109,15
4 11360065 умівальник шт. 1 60,00 30,00 30,00
5 11360073 таз емалірований шт. 1 18,50 9,25 9,25
6 11360080 столи різні шт. 8 425,71 212,86 212,86
7 11360083 тумбочки шт. 10 413,00 206,50 206,50
8 11360091 ел. Лічильники шт. 2 304,00 152,00 152,00
9 11360103 крісла шт. 4 308,00 154,00 154,00
10 11360131 шкафи різні шт. 5 432,50 216,25 216,25
11 11360132 карнизи віконні шт. 10 295,00 147,50 147,50
12 11360145 сейф шт. 2 292,00 146,00 146,00
13 11360152 ліжко дитяче шт. 1 20,00 10,00 10,00
14 11360156 дзеркало шт. 2 74,00 37,00 37,00
15 11360164 ширма шт. 1 18,00 9,00 9,00
16 11360200 сумка холодильник шт. 1 42,00 21,00 21,00
17 11360201 лавиці шт. 2 33,00 16,50 16,50
18 11360220 каструлі різні шт. 7 162,75 81,38 81,38
19 11360263 ящик для кисню шт. 1 128,00 64,00 64,00
20 11360313 стіл журнальний шт. 2 196,00 98,00 98,00
21 11360414 стіл однотумбовий шт. 6 730,64 365,32 365,32
22 11360479 банкетка шт. 1 194,00 97,00 97,00
23 11360483 стіл 2-х тумбовий шт. 3 546,00 273,00 273,00
24 11360507 шафа для одягу шт. 1 120,00 60,00 60,00
25 11360516 ящик для сміття шт. 1 80,00 40,00 40,00
26 11361435 штори тюлеві шт. 5 24,00 12,00 12,00
27 11360438 вогнгасник шт. 2 460,00 230,00 230,00
28 11360441 штампи шт. 1 34,00 17,00 17,00
29 11360442 печатка шт. 1 34,00 17,00 17,00
30 11360443 носилкі санітарні шт. 1 20,00 10,00 10,00
31 11360444 підставка для переливання крові шт. 2 28,00 14,00 14,00
32 11360445 ростомір для дорослих шт. 1 119,00 59,50 59,50
33 11360449 стілець вертушка шт. 1 174,00 87,00 87,00
34 11360451 бікси шт. 2 341,33 170,67 170,67
35 11360452 дзеркало Куско шт. 20 745,44 372,72 372,72
36 11360453 язикотримач шт. 1 32,00 16,00 16,00
37 11360454 стерилізатор шт. 2 524,66 262,33 262,33
38 11360457 голкотримач шт. 1 30,00 15,00 15,00
39 11360461 шафа для інструментів шт. 3 117,60 58,80 58,80
40 11360462 ваги мед. для доросліх шт. 1 97,00 48,50 48,50
41 11360463 столик оф-2 шт. 1 109,00 54,50 54,50
42 11360464 вагоростомір шт. 1 72,00 36,00 36,00
43 11360465 роторозширювач шт. 1 36,00 18,00 18,00
44 11360468 ваги дитячі шт. 1 54,00 27,00 27,00
45 11360469 зажим Кохера шт. 1 36,00 18,00 18,00
46 11360470 шини різні шт. 1 20,00 10,00 10,00
47 11360472 лампи різні шт. 1 34,00 17,00 17,00
48 11360473 пінцет Мишеля шт. 1 10,00 5,00 5,00
49 11360478 дзеркало Симса шт. 3 54,84 27,42 27,42
50 11360479 кювети різні шт. 2 18,00 9,00 9,00
51 11360481 лічильник шт. 1 54,00 27,00 27,00
52 11360493 Насадка монокулярна шт. 1 650,00 325,00 325,00
53 11360495 Підсвітка з комплектом ламп (6в 20Вт) шт. 1 700,00 350,00 350,00
54 11360499 Лічильник формул шт. 1 700,00 350,00 350,00
55 11360450 Штатив шт. 1 200,00 100,00 100,00
56 11360451 сумка фельдшера шт. 1 250,00 125,00 125,00
57 11360452 пінцет вушний штикоподібний шт. 1 80,00 40,00 40,00
58 11360453 шпатель для язика шт. 5 50,00 25,00 25,00
59 11360454 лоток нирокоподібний шт. 3 105,00 52,50 52,50
60 11360455 лоток прямокутний шт. 2 206,00 103,00 103,00
61 11360456 Ваги дитячі шт. 1 950,00 475,00 475,00
62 11360457 Лоток ниркоподібний метал. шт. 2 130,00 65,00 65,00
63 11360458 Ростомір шт. 1 950,00 475,00 475,00
64 11360459 Гачок для вийман.стороніх тіл шт. 1 126,00 63,00 63,00
65 11361500 Подовжувач 5м 2гнізда білий шт. 1 123,20 61,60 61,60
66 11361501 Лічильник електричний 3ф-ний 100А шт. 1 1705,00 852,50 852,50
67 11361502 Ящик під лічильник 3ф-ний шт. 1 264,00 132,00 132,00
68 11361503 Ваги дорослі до 125 кг Momert шт. 1 250,00 125,00 125,00
69 11361504 Контейнери для фізрозчину шт. 5 384,70 192,35 192,35
70 11361505 Кострулі циліндрічні шт. 3 454,45 227,23 227,23
71 11361506 Мотокоса "Forte" шт. 1 2425,00 1212,50 1212,50
72 11361507-09 Стілець ІЗО ш/з шт. 3 947,70 473,85 473,85
73 11361510 Печатка кругла з автоматичною оснасткою шт. 1 480,00 240,00 240,00
74 11361511 Джерело безперебійного живлення Logic Pawer LP 650 VA шт. 1 2700,00 1350,00 1350,00
75 11361512 Клавіатура+комп'ютерна мишка Sven Standart 300 Combo шт. 1 370,00 185,00 185,00
76 11361513 Комплект звукових колонок шт. 1 1250,00 625,00 625,00
77 11361514 Мережевий подовжувач (фільтр) шт. 1 160,00 80,00 80,00
78 11361515 3-G модем шт. 1 1730,00 865,00 865,00
79 11361516 Тонометр з 3-ма манжетами шт. 1 750,00 375,00 375,00
80 11361517 Тонометр механічний шт. 2 800,00 400,00 400,00
81 11361518 Пінцет хірургічний  шт. 2 200,00 100,00 100,00
82 11361519 Зажим кровоспинний шт. 2 300,00 150,00 150,00
83 11361520 Скальпель багаторазовий шт. 1 120,00 60,00 60,00
84 11361522 Зажим хірургічний шт. 2 200,00 100,00 100,00
85 11361523 Термометр для холодильника шт. 2 80,00 40,00 40,00
86 11361524 Сумка фельдшера шт. 1 600,00 300,00 300,00
87 11361525 Таблиця для вимірювання зору (дит.) шт. 1 130,00 65,00 65,00
88 11361526 Таблиця для вимірювання зору (дор.) шт. 1 130,00 65,00 65,00
89 11361527 печатка  шт. 1 250,00 125,00 125,00
90 11361528 штамп шт. 1 360,00 180,00 180,00
91 11361529 оснастка шт. 1 272,00 136,00 136,00
92 11361530 Окуляри захисні  шт. 1 80,00 40,00 40,00
    Всього:   201 31271,31 15635,66 15635,66
Інші оборотні матеріальні активи
1 1142002 простині великі шт. 5 45,00 22,50 22,50
2 1142013 матраци шт. 3 110,00 55,00 55,00
3 1142016 подушки шт. 3 46,00 23,00 23,00
4 1142033 одіяло марселеві великі шт. 1 14,00 7,00 7,00
5 1143030 халати шт. 1 18,40 9,20 9,20
6 1142007 наволочки шт. 3 40,00 20,00 20,00
7 1142012 компл.пост.білизни шт. 1 185,00 92,50 92,50
8 1142013 Комплект постільної білизни шт. 1 200,00 100,00 100,00
9 1141014 рушник шт. 1 22,00 11,00 11,00
10 1141015 Рушник махровий шт. 3 76,35 38,18 38,18
11 1141016 рушник шт. 10 530,00 265,00 265,00
12 11221017 Комбінезон захисний спанбонд шт. 4 1800,00 900,00 900,00
13 22150002 коса шт. 1 105,00 52,50 52,50
17 22150014 Лотки пласмасові шт. 2 100,00 50,00 50,00
19 22150015 Капіляр Панченкова  шт. 9 49,50 24,75 24,75
20 22150016 Пробірка10х90  шт. 9 13,50 6,75 6,75
21 22150017 Штатив на 20 пробірок  шт. 1 30,00 15,00 15,00
22 22150018 Пробірка центрифуж.без градус. шт. 25 62,50 31,25 31,25
23 22150019 Пробірка центрифуж.з градус. шт. 9 36,00 18,00 18,00
24 22150020 Термометер для холодильника шт. 2 60,00 30,00 30,00
25 22150006 Термометр для приміщення шт. 3 90,00 45,00 45,00
26 22150007 Термометр для холодильника шт. 2 76,00 38,00 38,00
27 22150012 Лампочка діодна шт. 10 600,00 300,00 300,00
28 22150022 Енергозберігаю. лампочка шт. 10 429,00 214,50 214,50
29 22150023 термометр електронний шт. 3 390,00 195,00 195,00
30 22150025 Пульсоксиметр портативний шт. 1 920,00 460,00 460,00
    Всього:   123 6048,25 3024,13 3024,13
РАЗОМ по матеріальних цінностях   324 37319,56 18659,78 18659,78
Матеріальні запаси та цінні папери по Грузчанській АЗПСМ
1   Медикаменти та перев'язувальни матеріали          
2   Паливо мастильні матеріли          
3   Запасні частини          
4   Будівельні та господарськи матеріали          
5   Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо)          

В’язівський фельдшерсько-акушерський пункт вул. Покровська 10а, с. В’язове
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Машини та обладнання
1 10470001 Сухожарова шафа шт. 1 572,00 572,00 0,00
2 10470002 Крісло гінекологічне шт. 1 360,00 360,00 0,00
3 10470003 УВЧ шт. 1 268,00 268,00 0,00
4 10490001 Холодильник "Ярна" шт. 1 250,00 250,00 0,00
5 10490002 Холодильник "Норд" шт. 1 999,00 999,00 0,00
6 10490003 Холодильик "Норд" (з Совинки) шт. 1 1592,00 1592,00 0,00
7 10470002 Шафа сухожарова (з Совинки) шт. 1 1361,00 1361,00 0,00
8 10490004 Холодильник"Ярна" (з Совинки) шт. 1 250,00 250,00 0,00
9 10490005 Сумка-укладка фельдшера шт. 1 3227,00 484,05 2742,95
    Всього:   9 8879,00 6136,05 2742,95
Транспортні засоби
1 10540001 Велосипед шт. 1 820,00 675,00 145,00
2 10540002 Велосипед "АРДИС" шт. 1 2350,00 1116,50 1233,50
    Всього:   2 3170,00 1791,50 1378,50
РАЗОМ по основних засобах    11 12049,00 7928 4121
Реєстр матеріальних цінностей по В’язівському ФАП
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11360003 Шина Дітерікса шт. 1 5,00 2,50 2,50
2 11360008 Столи Однотумбові шт. 2 80,00 40,00 40,00
3 11360011 Носилки шт. 1 45,00 22,50 22,50
4 11360013 Лялька новонар. шт. 1 7,00 3,50 3,50
5 11360014 Ваги дитячі шт. 1 68,00 34,00 34,00
6 11360019 Тумбочка шт. 1 20,00 10,00 10,00
7 11360024 Дзеркало Куско шт. 10 22,00 11,00 11,00
8 11360026 Кушетка шт. 1 15,00 7,50 7,50
9 11360028 Сейф шт. 1 130,00 65,00 65,00
10 11360029 Стілець м"який шт. 1 5,00 2,50 2,50
11 11360030 Стерелізатори шт. 3 21,00 10,50 10,50
12 11360031 Бікс шт. 1 12,00 6,00 6,00
13 11360033 Занавіски тюлеві шт. 4 142,00 71,00 71,00
14 11360036 Карнизи шт. 5 125,00 62,50 62,50
15 11360037 Манжет для новонар. шт. 2 24,00 12,00 12,00
16 11360038 Манжет для дошкільн. шт. 2 24,00 12,00 12,00
17 11360039 Манжет для школярів шт. 2 27,00 13,50 13,50
18 11360043 Умивальник шт. 1 340,00 170,00 170,00
19 11360044 Тонометр Маклакова шт. 1 141,00 70,50 70,50
20 11360045 Ростомір шт. 1 315,00 157,50 157,50
21 11360046 Стовпчики бетонні шт. 10 100,00 50,00 50,00
22 11360047 Вогнегасник шт. 1 137,00 68,50 68,50
23 11360051 Подовжувач 3 м. шт. 1 14,00 7,00 7,00
24 11360053 Набір кострюль шт. 1 78,00 39,00 39,00
25 11360054 Стільці м"які шт. 10 940,00 470,00 470,00
26 11360055 Штатив шт. 1 202,00 101,00 101,00
27 11360059 Відро шт. 1 13,00 6,50 6,50
28 11360063 Електроплитка шт. 1 130,00 65,00 65,00
29 11360066 Миска шт. 1 35,00 17,50 17,50
30 11360067 Вивіска шт. 1 75,00 37,50 37,50
31 11360068 Респіратор шт. 1 550,00 275,00 275,00
32 11360069 Роторозширювач шт. 1 230,00 115,00 115,00
33 11360070 Язикотримач шт. 1 190,00 95,00 95,00
34 11360071 Шина медична шт. 3 135,00 67,50 67,50
35 11360072 Лічильник шт. 1 450,00 225,00 225,00
36 11360074 Конвектор шт. 1 367,00 183,50 183,50
37 11360075 Конвектор шт. 2 778,00 389,00 389,00
38 11360077 парафінонагрівач шт. 1 257,00 128,50 128,50
39 11360079 пінцет хірургічний 150 мм шт. 1 18,00 9,00 9,00
40 11360080 корнцанг прямий шт. 1 90,00 45,00 45,00
41 11360081 штатив шт. 1 230,00 115,00 115,00
42 11360082 Тонометр з фонендоскопом ВК 2001-3001 шт. 1 200,00 100,00 100,00
43 11360083 Ваги дитячі шт. 1 950,00 475,00 475,00
44 11360084 Лоток ниркоподібний метал. шт. 1 65,00 32,50 32,50
45 11360050 Умивальник (з Совинки) шт. 1 360,00 180,00 180,00
46 11360055 Роторозширювач (з Совинки) шт. 1 230,00 115,00 115,00
47 11360056 Язикотримач (з Совинки) шт. 1 190,00 95,00 95,00
48 11360057 Шини медичні (з Совинки) шт. 3 135,00 67,50 67,50
49 11360058 Ростомір (з Совинки) шт. 1 550,00 275,00 275,00
50 11360086 Шафа платтяна шт. 1 1535,00 767,50 767,50
51 11360087 Шафа для документів шт. 1 1330,00 665,00 665,00
52 11360088 Шафа для документів шт. 1 1725,00 862,50 862,50
53 11360089-91 Столи письмові шт. 3 1980,00 990,00 990,00
54 11360092 Контейнери для фізрозчину шт. 2 153,88 76,94 76,94
55 11360093 Тонометр механічний шт. 1 400,00 200,00 200,00
56 11360095 Лоток ниркоподібний шт. 2 56,00 28,00 28,00
57 11360096 Набір для породіль та немовлят шт. 1 100,00 50,00 50,00
58 11360097 Сумка фельдшера шт. 1 600,00 300,00 300,00
59 11360098 Мікрохвильова піч ELENBERG (подар. Депут) шт. 1 1500,00 750,00 750,00
60 11260099 Окуляри захисні  шт. 1 80,00 40,00 40,00
    Всього:   87 18726,88 3901,00 3901,00
 Інші оборотні матеріальні активи
1 11420010 Ковдра шт. 1 40,00 20,00 20,00
2 11420017 Подушка шт. 1 12,00 6,00 6,00
3 11410001 Рушник махровий шт 2 50,90 25,45 25,45
4 11410002 рушник шт 3 159,00 79,50 79,50
    Всього:   7 261,90 130,95 130,95
Малоцінні та швидкозношувані предмети
1 2210003 Лампа бактерицидна 30w шт. 1 100,00 50,00 50,00
2 2210008 Лотки пласмасові шт. 1 50,00 25,00 25,00
3 2210004 Лампочка діодна шт. 4 240,00 120,00 120,00
4 2210005 термометр електронний шт. 1 130,00 65,00 65,00
5 2210006 Тонометр з 3 манжетами шт. 1 600,00 300,00 300,00
    Всього:   8 1120 560,00 560,00
РАЗОМ по матеріальних цінностях   102 20109 4592 4592
Матеріальні запаси та цінні папери по В’язівському ФАП
1   Медикаменти та перев'язувальни матеріали          
2   Паливо мастильні матеріли          
3   Запасні частини          
4   Будівельні та господарськи матеріали          
5   Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо)          
               
Землянський  фельдшерський пункт вул. Центральна,58, с. Землянка
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Будинки та споруди
1 10310004 Будівля ФАП шт. 1 18197,00 17716,26 480,74
    Всього:   1 18197,00 17716,26 480,74
Машини та обладнання
1 10490002 Холодильник "Кристал" шт. 1 67,00 67,00 0,00
2 10490003 Вивіска фасадна шт. 1 121,00 121,00 0,00
3 10490004 Сухожарова шафа  шт. 1 1551,00 1551,00 0,00
4 10470005 Електролічильник шт. 1 35,00 35,00 0,00
5 10470006 Стоматологічне крісло шт. 1 3079,00 3079,00 0,00
6 10430007 Апарат Ранет шт. 1 617,00 617,00 0,00
7 10490028 Холодильник "Днепр" шт. 1 1505,00 1505,00 0,00
8 10470010 Електроконвектор шт. 5 1780,00 1780,00 0,00
9 10470011 Лічильник "Мерідіан" шт. 1 425,00 425,00 0,00
10 1049003 котел твердопаливний шт. 1 839,00 503,65 335,35
    Всього:   14 10019,00 10019,00 335,35
Транспортні засоби
1 10540003 Велосипед "АРДИС" шт. 1 2350,00 1116,50 1233,50
    Всього:   1 2350,00 1116,50 1233,50
РАЗОМ по основних засобах    16 30566 28851,76 2049,60
Реєстр матеріальних цінностей по Землянському ФП
Малоцінні необоротні матеріальні активи
1 11360001 Стіл однотумбовий шт. 1 112,00 56,00 56,00
2 11360002 Стіл письмовий шт. 2 40,00 20,00 20,00
3 11360003 Шафа кухонна шт. 1 49,00 24,50 24,50
4 11360005 Стіл шт. 1 16,00 8,00 8,00
5 11360006 Ваги дитячі шт. 1 19,00 9,50 9,50
6 11360007 Кушетка  шт. 1 7,00 3,50 3,50
7 11360009 Бікс шт. 1 3,00 1,50 1,50
8 11360010 Стерилізатор шт. 1 2,00 1,00 1,00
9 11360011 Шафа книжкова шт. 2 108,00 54,00 54,00
10 11360012 Крісло гінекологічне шт. 1 47,00 23,50 23,50
11 11360014 Етажерка шт. 1 11,00 5,50 5,50
13 11360018 Карнизи шт. 4 24,00 12,00 12,00
14 11360019 Вішалка шт. 1 6,00 3,00 3,00
15 11360022 Полочка шт. 1 5,00 2,50 2,50
16 11360024 Стіл однотумбовий шт. 1 46,00 23,00 23,00
17 11360025 Шафа книжкова шт. 1 54,00 27,00 27,00
18 11360026 Сейф  шт. 1 41,00 20,50 20,50
20 11360029 Подв. влагаліща шт. 1 4,00 2,00 2,00
22 11360031 Голкотримач шт. 2 7,00 3,50 3,50
23 11360034 Стерилізатор шт. 1 11,00 5,50 5,50
24 11360035 Електростерилізатор шт. 2 17,00 8,50 8,50
26 11360038 Штамп трикутний шт. 1 2,00 1,00 1,00
27 11360039 Штамп шт. 1 2,00 1,00 1,00
29 11360041 Барометр шт. 1 5,00 2,50 2,50
31 11360043 Кушетка  шт. 3 21,00 10,50 10,50
32 11360044 Стіл універсальний шт. 1 25,00 12,50 12,50
33 11360045 Опромінювач БОП4 шт. 1 85,00 42,50 42,50
34 11360046 Дзеркало Куско шт. 20 20,00 10,00 10,00
38 11360058 Апарат Поток шт. 1 96,00 48,00 48,00
39 11360059 Тюль шт. 2 56,00 28,00 28,00
41 11360061 Вогнегасник шт. 2 455,00 227,50 227,50
42 11360062 Автоматичний вимикач шт. 1 17,00 8,50 8,50
43 11360063 Автоматичний вимикач шт. 1 33,00 16,50 16,50
44 11360064 Автоматичний вимикач шт. 2 54,00 27,00 27,00
45 11360065 Автоматичний вимикач шт. 2 22,00 11,00 11,00
46 11360066 Кабель шт. 9 66,00 33,00 33,00
47 11360067 Щит.шнур шт. 1 138,00 69,00 69,00
48 11360068 Лічильник  шт. 1 425,00 212,50 212,50
49 11360069 Кабель шт. 110 618,00 309,00 309,00
50 11360070 Гофтруба шт. 27 55,00 27,50 27,50
51 11360071 Гофтруба шт. 43 74,00 37,00 37,00
52 11360073 Двері шт. 1 185,00 92,50 92,50
53 11360075 Роторозширитель шт. 1 233,00 116,50 116,50
54 11360076 Язикотримач шт. 1 100,00 50,00 50,00
55 11360077 Штатив для ін"єкції шт. 1 239,00 119,50 119,50
56 11360078 сумка-укладка шт. 1 300,00 150,00 150,00
57 11360080 манжета дит шт. 1 89,00 44,50 44,50
58 11360082 Шпатель для язика шт. 10 100,00 50,00 50,00
59 11360083 корнцанг прямий шт. 1 90,00 45,00 45,00
60 11360084 Тонометр механічний шт. 1 220,00 110,00 110,00
61 11360085 Ростомір напольний шт. 1 1274,00 637,00 637,00
62 11360086 Термометр медичний шт. 1 20,00 10,00 10,00
63 11360087 Ваги дитячі до 20 кг Momert шт. 1 1000,00 500,00 500,00
64 11360088 Термометр для холодильника шт. 1 50,00 25,00 25,00
65 11360089 Пінцет хірургічний 15 мм шт. 2 122,00 61,00 61,00
66 11360090 Пінцет анатомічний 15 мм шт. 2 122,00 61,00 61,00
67 11360091 Ножиці 15 см прямі шт. 1 80,00 40,00 40,00
68 11360092 Штатив для капельниці ШДВ шт. 2 615,50 307,75 307,75
69 11360093 Контейнери для фізрозчину шт. 2 153,88 76,94 76,94
70 11360094 Печатка кругла з логотипом шт. 1 250,00 125,00 125,00
71 11360095 Штамп кутовий шт. 1 220,00 110,00 110,00
72 11360096 Джгут для в/в ін'єкцій шт. 1 80,00 40,00 40,00
74 11360098 Термометр медичний шт. 3 60,00 30,00 30,00
75 11360099 Ліхтарик медичний шт. 1 300,00 150,00 150,00
76 11360100 Сумка фельдшера шт. 1 600,00 300,00 300,00
77 11260101 Окуляри захисні  шт. 1 80,00 40,00 40,00
    Всього:   298 9481,38 1827,50 1827,50
 Інші оборотні матеріальні активи
1 11410008 рушник шт. 2 44,00 22,00 22,00
2 11410001 Рушник махровий шт 2 50,90 25,45 25,45
    Всього:   4 94,90 47,45 47,45
Малоцінні та швидкозношувані предмети
1 2210005 Лампа бактерицидна 30w шт. 1 100,00 50,00 50,00
2 2210002 Енергозбер. лампочка GFL-1-20W шт. 1 72,10 36,05 36,05
3 2210001 Лампочка діодна шт. 2 120,00 60,00 60,00
4 2210007 Енергозбер. лампочка  шт. 2 108,79 54,40 54,40
5 2210008 термометр електронний шт. 1 130,00 65,00 65,00
    Всього:   7 530,89 265 265
РАЗОМ по матеріальних цінностях   309 10107,17 2140,40 2140,40
Матеріальні запаси та цінні папери по Землянському ФП
1   Медикаменти та перев'язувальни матеріали          
2   Паливо мастильні матеріли          
3   Запасні частини          
4   Будівельні та господарськи матеріали          
5   Цінні папери (талони на бинзин та дизтопливо)          
               
Дубинський  фельдшерський пункт вул. Вишнева 1 с. Дубинка
№ п/п Інвентарний номер Назва товарно-матеріальних ціннностей один. виміру к-сть Первісна вартість Нараховано зносу всього Залишкова вартість
Основні засоби
Будинки та споруди
1 10310001 Будівля ФП шт. 1 2500,00 2500,00 0,00
    Всього:   1 2500,00 2500,00 0,00
Машини та обладнання
