41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на балансі відділу культури …

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020

Про безоплатну передачу майна, що перебуває на

балансі відділу культури Конотопської районної

державної адміністрації, зі спільної власності

територіальних громад сіл, селища Конотопського

району до комунальної власності Попівської  

сільської ради

 

         Розглянувши клопотання відділу культури Конотопської районної державної адміністрації про безоплатну передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Попівської сільської ради, враховуючи згоду сільських рад щодо безоплатної передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, відповідно Цивільного  кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,       ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №598-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області» та від 12.06.2020 №723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області», «Положенням про порядок передачі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району» затвердженого рішенням двадцять другої сесії Конотопської районної ради від 22.12.2017 року, районна рада вирішила:

1.Передати до 01.01.2021 року безоплатно рухоме та нерухоме майно зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району, що перебуває на балансі відділу культури Конотопської районної державної адміністрації, у комунальну власність Попівської  сільської ради (додається) та згідно акту прийому-передачі.

2.Відділу культури Конотопської районної державної адміністрації (рекомендувати Попівській сільській раді) створити комісію з безоплатної передачі – приймання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Конотопського району у комунальну власність Попівської сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, організацію виконання на відділ культури Конотопської районної державної адміністрації.

Голова                                                             А. БОЯРЧУК

Юлія Гриценко 2 33 13

Надіслати: до протоколу –  1, постійній комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, Конотопській районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню Конотопської РДА – 1, відділу культури Конотопської районної державної адміністрації – 1, Попівській сільській раді – 1.

 

              Додаток 
                до рішення районної ради 
                сьомого скликання  від  21.10.2020
  Рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі  відділу культури Конотопської районної державної адміністрації і  передається зі спільної власності територіальних громад, сіл, селища Конотопського району до комунальної власності Попівської сільської ради   
                   
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
1 Бібліотечний фонд  1970-2020   прим  44586 2774481,71 1387240,855 1387240,855 1112
2 Рекламний біг-борд 2005 10490013 шт  1 7995,00 7995,00 0,00 1014/0
3 Пожежна сигналізація 2005 10490016 шт  1 2308,00 2308,00 0,00 1014/0
4 Копійовально-множильний апарат «Canon» 2010 10490017 шт  1 6970,00 6970,00 0,00 1014/0
5 Шкаф каталожний 1995 10630004 шт  1 108,00 108,00 0,00 1016/0
6 Шкаф каталожний 1995 10630005 шт  1 108,00 108,00 0,00 1016/0
7 Шкаф каталожний 1995 10630006 шт  1 108,00 108,00 0,00 1016/0
8 шкаф 2-х дверний 1995 10630013 шт  1 536,00 536,00 0,00 1016/0
9 Книжкова вітрина 1995 10630014   1 50,00 50,00 0,00 1016/0
10 Головний персональний компютерний комплекс  2007 10490017 к-т  1 4202,00 4202,00 0,00 1014/1
11 Додатковий комп’ютерний комплекс  2007 10490018 к-т  1 13538,00 13538,00 0,00 1014/1
12 Багатофункціональний пристрій "Самсунг" 2016 10490019 к-т  1 6930,00 3176,00 3754,00 1014/1
13 Системний блок  "delux md140" 2017 10148001 шт 5 53500,00 16496,00 37004,00 1014/1
14 Компютерний комплекс  2017 10148002 к-т  2 34770,00 10720,00 24050,00 1014/1
15 Ноутбук "Acer extensa 2519" 2017 10148003 шт 1 10300,00 3175,00 7125,00 1014/1
16 Струменевий принтер  2017 10140004 шт 1 6430,00 1340,00 5090,00 1014/1
17 Стілажі деревяні 1- сторонні 2000 1136001 шт  17 1700,00 850,00 850,00 1113/0
18 Стілажі металеві   1- сторонні 2000 1136003 шт  4 480,00 240,00 240,00 1113/0
19 Стілажі деревяні  2-х сторонні 2000 1136002 шт  23 2530,00 1265,00 1265,00 1113/0
20 Стілажі металеві    2- х сторонні 2000 1136005 шт  16 2080,00 1040,00 1040,00 1113/0
21 Шкаф металевий 2000 1136009 шт  3 900,00 450,00 450,00 1113/0
22 Шкаф книжний 2000 1136010 шт  1 250,00 125,00 125,00 1113/0
23 Стіл однотумбовий 2000 1136015 шт  5 1000,00 500,00 500,00 1113/0
24 Стіл аудиторний 2000 1136016 шт  2 320,00 160,00 160,00 1113/0
25 Стільці 2000 1136019 шт  42 630,00 315,00 315,00 1113/0
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
26 Стільці 2000 1136021 шт  2 40,00 20,00 20,00 1113/0
27 Карнизи 2000 1136022 шт  3 75,00 37,50 37,50 1113/0
28 Лічильник 2000 1136023 шт  2 80,00 40,00 40,00 1113/0
29 Електрообчисл. машинка 2000 1136036 шт  1 15,00 7,50 7,50 1113/0
30 Дзеркало 2002 1136046 шт  4 80,00 40,00 40,00 1113/0
31 Підставка для ніг 2002 1136047 шт  3 27,00 13,50 13,50 1113/0
32 Ваза 2002 1136048 шт  1 10,00 5,00 5,00 1113/0
33 Вішалка 2002 1136049 шт  1 30,00 15,00 15,00 1113/0
34 Вішалка 2002 1136050 шт  2 60,00 30,00 30,00 1113/0
35 Ваза напольна 2002 1136052 шт  1 15,00 7,50 7,50 1113/0
36 Лопата з черенком 2003 1136053 шт  1 12,00 6,00 6,00 1113/0
37 Лопата для снігу 2003 1136054 шт  1 10,00 5,00 5,00 1113/0
38 Водомір 2003 1136060 шт  3 90,00 45,00 45,00 1113/0
39 Самовар 2003 1136062 шт  1 70,00 35,00 35,00 1113/0
40 Утюг 2003 1136063 шт  1 50,00 25,00 25,00 1113/0
41 Відро оцинковане 2003 1136065 шт  2 18,00 9,00 9,00 1113/0
42 Відро пластмасове 2003 1136066 шт  2 14,00 7,00 7,00 1113/0
43 Лопата 2003 1136067 шт  1 11,00 5,50 5,50 1113/0
44 Молоток 2003 1136068 шт  1 8,00 4,00 4,00 1113/0
45 Вази для сахару  2004 1136069 шт  2 8,00 4,00 4,00 1113/0
46 Тарілки 2004 1136073 шт  11 11,00 5,50 5,50 1113/0
47 Радіодинамік 2004 1136075 шт  2 14,00 7,00 7,00 1113/0
48 Віконні решітки 2004 1136077 шт  10 760,00 380,00 380,00 1113/0
49 Програвач Лідер 2004 1139079 шт  1 52,00 26,00 26,00 1113/0
50 Дитячі стільці 2004 1136095 шт  1 20,00 10,00 10,00 1113/0
51 Ваза напільна 2004 1136096 шт  1 45,00 22,50 22,50 1113/0
52 Корзина для сміття  2004 1136099 шт  1 8,00 4,00 4,00 1113/0
53 Плафони 2004 1136100 шт  13 364,00 182,00 182,00 1113/0
54 Швабра 2004 1136101 шт  1 10,00 5,00 5,00 1113/0
55 Віник 2005 1136102 шт  1 3,00 1,50 1,50 1113/0
56 Телефон 2005 1136106 шт  1 50,00 25,00 25,00 1113/0
57 Сигналізація 2005 1136111 шт  1 50,00 25,00 25,00 1113/0
58 Портрет Шевченка 2005 1136112 шт  1 25,00 12,50 12,50 1113/0
59 Стіл 2008 1136135 шт  1 695,00 347,50 347,50 1113/0
60 Етажерка 2008 1136136 шт  1 270,00 135,00 135,00 1113/0
61 Планшет 2008 1136137 шт  1 95,00 47,50 47,50 1113/0
62 Стіл для компютера 2008 1136139 шт  4 880,00 440,00 440,00 1113/0
63 Стіл для компютера 2008 1136140 шт  1 320,00 160,00 160,00 1113/0
64 Стілець чорний 2008 1136141 шт  4 308,00 154,00 154,00 1113/0
65 Стілець поворотний 2008 1136142 шт  1 124,00 62,00 62,00 1113/0
66 Зарядка  2015 1136144 шт  1 100,00 50,00 50,00 1113/0
67 флешка 2015 1136145 шт  1 150,00 75,00 75,00 1113/0
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
68 Жалюзі  2015 11360148 шт  3 748,00 374,00 374,00 1113/0
69 Фотоапарат 2015 11360149 шт  1 1967,00 983,50 983,50 1113/0
70 Клавіатура  2015 11360150 шт  1 145,00 72,50 72,50 1113/0
71 стіл кутовий  2016 11360151 шт  1 2350,00 1175,00 1175,00 1113/0
72 стіл-кафедра  2016 11360152 шт  3 7440,00 3720,00 3720,00 1113/0
73 стіл компютерний  2016 11360153 шт  4 7400,00 3700,00 3700,00 1113/0
74 стіл одномісний  2016 11360154 шт  10 11520,00 5760,00 5760,00 1113/0
75 Комплект меблів  : стелаж 2 сторонній -10шт. стелаж 1 сторонній -10шт . стелаж-стійка угловий -2 шт. стелаж з стійкою -1шт.                                                    шкаф- стінка -1шт.                                       стелаж з дверима -2шт  2016 11360155 шт  26 69115,20 34557,60 34557,60 1113/0
76 стіл письмовий  2016 11360156 шт  1 2160,00 1080,00 1080,00 1113/0
77 навушники  2016 11360157 шт  4 1252,00 626,00 626,00 1113/0
78 клавіатура  2016 11360158 шт  4 832,00 416,00 416,00 1113/0
79 фоторамки  2016 11360159 шт  14 913,05 456,53 456,53 1113/0
80 К-т штор тюльових  2016 11360160 шт  1 4565,00 2282,50 2282,50 1113/0
81 К-т штор   2016 11360161 шт  1 5335,00 2667,50 2667,50 1113/0
82 Карниз металевий  2016 11360162 шт  1 270,00 135,00 135,00 1113/0
83 Жалюзі горизонтальні  2017 11130001 шт  1 1404,00 702,00 702,00 1113/0
84 Штори тюлеві  2017 11130002 шт  1 4000,00 2000,00 2000,00 1113/0
85 Штори тюлеві  2017 11130003 шт  2 5000,00 2500,00 2500,00 1113/0
86 Ламбрикен  2017 11130004 шт  1 3500,00 1750,00 1750,00 1113/0
87 Ламбрикен  2017 11130005 шт  2 5000,00 2500,00 2500,00 1113/0
88 Карниз   2017 11130006 шт  1 800,00 400,00 400,00 1113/0
89 Карниз   2017 11130007 шт  2 1200,00 600,00 600,00 1113/0
90 Вивіска фасадна  2017 11130008 шт  1 140,00 70,00 70,00 1113/0
91 Вивіска фасадна  2017 11130009 шт  1 270,00 135,00 135,00 1113/0
92 Світильник Лампара  2019 11130010 шт  3 268,50 134,25 134,25 1113/0
93 Світильник Лампара  2019 11130011 шт  1 102,00 51,00 51,00 1113/0
101 Вогнегасник ОП-2 2008 1136083 шт  1 130,00 65,00 65,00 1113/1
102 Ножиці 2008 1136087 шт  1 2,00 1,00 1,00 1113/1
103 Ножиці 2008 1136114 шт  3 5,00 2,50 2,50 1113/1
104 Плафон 2008 1136116 шт  1 6,00 3,00 3,00 1113/1
105 Вазон для квітів 2008 1136117 шт  1 18,00 9,00 9,00 1113/1
106 Вазон для квітів 2008 1136118 шт  3 9,00 4,50 4,50 1113/1
107 Вазон для квітів 2008 1136119 шт  1 3,00 1,50 1,50 1113/1
108 Стіл для компютера 2008 1136124 шт  1 380,00 190,00 190,00 1113/1
109 Полка 2008 1136125 шт  1 140,00 70,00 70,00 1113/1
110 Лоток горизонтальний 2008 1136127 шт  1 20,00 10,00 10,00 1113/1
111 Степлер 2008 1136133 шт  1 9,00 4,50 4,50 1113/1
112 Вогнегасники 2008 1136134 шт  3 468,00 234,00 234,00 1113/1
113 Світильник Ореол 2008 1136139 шт  1 88,00 44,00 44,00 1113/1
114 Люстра 2008 1136141 шт  1 55,00 27,50 27,50 1113/1
115 Подовжувач 2008 1136143 шт  1 34,00 17,00 17,00 1113/1
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
116 Етажерка мебельна 2008 1136146 шт  1 200,00 100,00 100,00 1113/1
117 Стіл письмовий 2008 1136147 шт  1 344,00 172,00 172,00 1113/1
118 Шкаф книжний 2008 1136148 шт  1 695,00 347,50 347,50 1113/1
119 Шкаф плательний однодверний 2008 1136149 шт  1 655,00 327,50 327,50 1113/1
120 Модем дінамікс 2008 1136150 шт  1 188,00 94,00 94,00 1113/1
121 Джерело безперебійного живлення 2008 1136152 шт  5 1060,00 530,00 530,00 1113/1
122 Клавіатура  2008 1136155 шт  1 35,00 17,50 17,50 1113/1
123 Карта памяті   2008 1136157 шт  1 105,00 52,50 52,50 1113/1
124 Карта памяті   2008 1136159 шт  1 55,00 27,50 27,50 1113/1
125 Двері металеві ширмові  2008 1136161 шт  1 980,00 490,00 490,00 1113/1
126 Металева рама  2008 1136162 шт  1 343,00 171,50 171,50 1113/1
127 Стільці чорні  2008 1136163 шт  28 2100,00 1050,00 1050,00 1113/1
128 Замок навісний  2008 1136164 шт  1 42,00 21,00 21,00 1113/1
129 Вивіска  2008 1136168 шт  1 175,00 87,50 87,50 1113/1
130 Ножиці  2008 1136169 шт  1 15,00 7,50 7,50 1113/1
131 Ножиці  2008 1136170 шт  1 17,00 8,50 8,50 1113/1
132 Совок  2008 1136171 шт  1 15,00 7,50 7,50 1113/1
133 Подовжувач  2008 1136172 шт  1 50,00 25,00 25,00 1113/1
134 Вивіска  2008 1136173 шт  1 220,00 110,00 110,00 1113/1
135 Банер-книжка  2008 1136174 шт  1 530,00 265,00 265,00 1113/1
136 Шкаф металевий 1990 11360017 шт 1 300,00 150,00 150,00 1113/0
137 Телефон- факс  2005 11360104 шт 1 980,00 490,00 490,00 1113/0
138 Банер  до Дня Незалежності  2012 11360117 шт 1 1036,00 518,00 518,00 1113/0
139 Печать гербова  2002 11360123 шт 1 272,00 136,00 136,00 1113/0
140 Штампи «відділ культури» 2002 11360124 шт 4 540,00 270,00 270,00 1113/0
141 Банер «портрет Шевченка» 2012 11360126 шт 1 400,00 200,00 200,00 1113/0
142 Банер до дня Полуниці  2012 11360128 шт 1 1800,00 900,00 900,00 1113/0
143 Стільці чорні  2017 11130001 шт 3 900,00 450,00 450,00 1113/0
144 Крісла офісні  2017 11130002 шт 7 5355,00 2677,50 2677,50 1113/0
145 Карта памяті (токін) 2018 11130006 шт 3 3000,00 1500,00 1500,00 1113/0
146 Карта памяті (токін) 2020 11130007 шт 3 3000,00 1500,00 1500,00 1113/0
147 Компютерний  комплекс 2007 10480006 к-т  1 3955,00 3955,00 0,00 1014/0
148 Компютерний  комплекс 2009 10480008 к-т  1 5000,00 5000,00 0,00 1014/1
149 Ноутбук "Леново" 2017 10148001 шт 1 12300,00 4613,00 7687,00 1014/1
150 Ноутбук "НР" 2017 10148002 шт 1 11700,00 4388,00 7312,00 1014/1
151 Системний блок  2018 10148003 шт 1 9200,00 1840,00 7360,00 1014/1
152 Системний блок  2019 10148004 шт 2 30000,00 3000,00 27000,00 1014/1
153 Копійовально-множильний апарат "Саnon" 2010 10480009 шт 1 7000,00 7000,00 0,00 1014/0
154 Шкаф металевий  1990 10630008 шт 1 400,00 400,00 0,00 1016/0
155 шкаф металевий 1995 11360017 шт 1 200,00 100,00 100,00 1113/0
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
156 Проекційний екран  2013 11360131 шт 1 1350,00 675,00 675,00 1113/0
157 Банер      "Схема -Конотопська битва" 2016 11360134 шт 1 2150,00 1075,00 1075,00 1113/0
158 Банер      "Конотопська битва" 2016 11360135 шт 1 5530,00 2765,00 2765,00 1113/0
159 Тканина       (шифон блакитний 12м.) 2016 11360136 шт 1 1020,00 510,00 510,00 1113/0
160 Тканина     (шифон жовтий  12м.) 2016 11360137 шт 1 1020,00 510,00 510,00 1113/0
161 Банер до Дня Незалежності  2016 11360138 шт 1 2950,00 1475,00 1475,00 1113/0
162 Рушник єдності  2017 11136001 шт 2 3600,00 1800,00 1800,00 1113/0
163 Банер –     Український орнамент  2017 11136002 шт 4 3600,00 1800,00 1800,00 1113/0
164 Банер –    Український орнамент  2017 11136003 шт 2 900,00 450,00 450,00 1113/0
165 Палатка  2017 11136004 шт 1 3750,00 1875,00 1875,00 1113/0
166 Виставка – інсталяція    "Я люблю Україну" (літери та фігури з пенопласту) 2017 11136005 шт 1 3000,00 1500,00 1500,00 1113/0
167 Карта України  2018 11136007 шт 1 1090,00 545,00 545,00 1113/0
168 Банер –     Український орнамент  2018 11136009 шт 1 980,00 490,00 490,00 1113/0
169 Зовнійній жорсткий диск  2018 11136013 шт 1 1640,00 820,00 820,00 1113/0
170 Шкаф  металевий  1990 10630006 шт 1 399,00 399,00 0,00 1016/0
171 Системний блок  2015 10480011 шт 1 7450,00 3973,00 3477,00 1014/1
172 Монітор "ТFT" 2015 10480012 шт 1 2750,00 1467,00 1283,00 1014/1
173 Компютерний комплекс  2015 10480013 к-т  1 15484,00 7871,00 7613,00 1014/1
174 Проектор  2015 10480014 шт 1 9860,00 5012,00 4848,00 1014/1
175 Компютерний комплекс  2019 10148001 к-т  1 30000,00 3000,00 27000,00 1014/1
176 Автомобіль ВАЗ 2107 2006 10510004 шт 1 22098,00 22098,00 0,00 1015
177 Автобус БАЗ 22154 2007 10510005 шт 1 105000,00 31500,00 73500,00 1015
178 Автобіль "Кубань" 1985 10510005 шт 1 14510,00 14510,00 0,00 1015
179 Будівля клубу 1968 10310001 шт  1 518835,00 324082,00 194753,00 1013/0
180 Гараж 1981 10310002 шт  1 18507,00 18507,00 0,00 1013/0
181 Котельня 2004 10310003 шт  1 30921,00 22423,00 8498,00 1013/0
182 Огорожа 2004 10330001 шт  1 3323,00 1828,00 1495,00 1013/0
183 асфальтне покриття 2005 10330002 шт  1 51834,00 25918,66 25915,34 1013/0
184 Вбиральня  1995 10310005 шт  1 537,00 211,00 326,00 1013/0
185 Піаніно Петров 1986 10490099 шт 1 1315,00 1315,00 0 1014/0
186 Баян заказний 1990 40490186 шт 1 1646,00 1646,00 0 1014/0
187 Ударно-акустична установка 1992 10490206 шт 1 1612,00 1612,00 0 1014/0
188 Підсилювач” PHONIC” 2001 10490228 шт 1 2300,00 2300,00 0 1014/0
189 Рояль Балтика 1992 10490230 шт 1 1967,00 1967,00 0 1014/0
190 Акустична система Фонік 1989 10490231 к-т 2 5400,00 5400,00 0 1014/0
191 Підсилювально- акустична установка “Вента” 1992 10490238 к-т 1 755,00 755,00 0 1014/0
192 Насос в комплекті 2004 10490272 к-т 1 771,00 771,00 0 1014/0
193 Клавішний інструмент “Roland” 2004 10490273 к-т 1 4991,00 4991,00 0 1014/0
                   
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
194 Пульт мікшерний BEXRINGER UB 1222 FX 2005 10490277 к-т 1 1389,00 1389,00 0 1014/0
195 Стійки мікрофонні Proel 2005 10490279 шт. 4 513,00 513,00 0 1014/0
196 Подовжувачі мікрофонні 2004 10490280 шт. 4 577,00 577,00 0 1014/0
197 Світловий прилад Dataflover з лампою 2005 10490281 к-т 1 885,00 885,00 0 1014/0
198 Стійка клавішна  “Hercules KS 120 B” 2005 10490282 шт. 1 162,00 162,00 0 1014/0
199 Музичний центр ” Panasonic SA-BK-620 D” 2005 10490286 к-т 1 1477,00 1477,00 0 1014/0
200 Телевізор TV 21LG 21 2005 10490287 шт. 1 1145,00 1145,00 0 1014/0
201 Акустична система «Фонік  sem-712” 2007 10490290 к-т 2 1119,00 1119,00 0 1014/0
202 Мультикор 2007 10490291 шт. 1 1027,00 1027,00 0 1014/0
203 Мікрофон Shure хоровий 2007 10490292 к-т 2 2249,00 2249,00 0 1014/0
204 Підсилювач потужності-«ЛЕМ італія» 2007 10490293 к-т 1 3641,00 3641,00 0 1014/0
205 Мікрофон Shure ВЕТА-58 2007 10490295 к-т 1 1286,00 1286,00 0 1014/0
206 Акустична система «Гамма-4225" 2008 10490298 к-т 2 9068,00 9068,00 0 1014/0
207 Мікшерний пульт "ямаха" 2008 10490299 к-т 1 4110,00 4110,00 0 1014/0
208 Світловий прилад «Бонфір»- лампа  2009 10490303 к-т 1 2179,00 2179,00 0 1014/0
209 Підсилювач «Парк аудіо» 2009 10490304 шт. 1 2525,00 2525,00 0 1014/0
210 Динамічний мікрофон «аудіх» 2009 10490305 шт. 1 848,00 848,00 0,00 1014/0
211 Ноутбук «Венг-р-56» 2010 10480307 к-т 1 4740,00 4740,00 0 1014/0
212 Моток оса  «Камацу» 2010 10490309 к-т 1 2119,00 2119,00 0 1014/0
213 Мікрофон вокальний «аудіх» 2010 10490313 к-т 1 2192,00 2192,00 0 1014/0
214 Мікшерський пульт «anen- хіт» 2010 10490314 к-т 1 8750,00 8750,00 0 1014/0
215 Апаратно-студійний звукозаписуючий комплекс  2010 10490311 к-т 1 8644,00 8644,00 0 1014/0
216 Комп’ютерний комплекс  2010 10480312 к-т 1 5994,00 5994,00 0 1014/0
217 електромережа 2004 10610001 шт. 1 2179,00   2179 1016/0
218 зовнішній газопровід 2004 10610002 шт. 1 788,00   788 1016/0
219 теплові мережі 2004 10610003 шт. 1 18430,00   18430 1016/0
220 зовнішній газопровід 2004 10610004 шт. 1 2010,00   2010 1016/0
221 Стрем’янка-драбина 2009 10630006 шт. 1 2250,00 2250 0 1016/0
222 Береза 1960 10810001 шт  14 1341 1341 0 1018/0
223 Каштан 1960 10810002 шт  2 256 256   1018/0
224 Тополя 1960 10810003 шт  2 127 127 0 1018/0
225 Липа 1960 10810004 шт  2 214 214 0 1018/0
226 Баян   «Мечта» 1992 10490232 шт.  1 968,00 968,00 0,00 1014/1
227 Активна низькочастотна акустична система «park-audio” 2011 10490236 к-т  2 16054,00 14252,70 1801,30 1014/1
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
228 Генератор "Шепах" 2800Вт  2015 10490238 к-т  1 8400,00 4340,00 4060,00 1014/1
229 Ноутбук "Lenovo" 2017 10148001 к-т  1 11700,00 4290,00 7410,00 1014/1
230 Ноутбук   "HELP"          2017 10148002 к-т  1 12300,00 4510,00 7790,00 1014/1
231 Кахон  "Gon Bops Toro Cajon CJFLB" 2017 10148003 к-т  1 20700,00 7590,00 13110,00 1014/1
232 Гітара      "Cort CJ3V (TAB)" 2017 10148004 к-т  1 22500,00 8250,00 14250,00 1014/1
233 Синтезатор    "Yamata PSR-S970" 2017 10148005 к-т  1 68990,00 25296,33 43693,67 1014/1
234 Набір перкусії  "MAXTONE OSC 2021" 2017 10148006 к-т  1 6970,00 2555,67 4414,33 1014/1
235 Гітара "CORT AB850F BK" 2017 10148007 к-т  1 26810,00 9830,33 16979,67 1014/1
236 Світловий прилад "PAR" 2017 10148008 к-т  8 49216,00 17635,73 31580,27 1014/1
237 Світодіодна голова                                                   LED SPOT 90W NEW Light" 2017 10148009 к-т  4 62440,00 22374,33 40065,67 1014/1
238 Контролер світлових приладів                      "CHAUVET Xpress 512" 2017 10148010 к-т  1 11741,00 4207,19 7533,81 1014/1
239 Генератор диму "CHAUVET HURRICANE H1400" 2017 10148011 к-т  1 6256,00 2241,73 4014,27 1014/1
240 Акустична система                                               JBL PRX818XLFW 1500w -138 дБ 2017 10148012 к-т  4 198960,00 71294,00 127666,00 1014/1
241 Акустична система                                                 JBL PRX835XLFW 1500w -134 дБ 2017 10148013 к-т  4 197160,00 69006,00 128154,00 1014/1
242 Прилад для відтворення звуку (мікшер) "YAMAHA TF1" 2017 10148014 к-т  1 133880,00 45742,33 88137,67 1014/1
243 Система цифрова безпровідна з мікрофоном Shure .2018. 10148014 к-т  6 103800,00 28545,00 75255,00 1014/1
244 Костюм жіночий український  2010 10910049 к-т    2840,00 2840,00 0,00 1018/0
245 Костюм чоловічий  український  2010 10910051 к-т    9354,00 9354,00 0,00 1018/0
246 Блузи жіночі-вишиванки 2011 10910116 шт.  15 5250,00 4724,50 525,50 1018/1
247 Спідниця-запаска 2011 10910117 шт.  15 7500,00 6751,00 749,00 1018/1
248 Сорочки чоловічі –вишиванки  2011 10910118 шт.  10 3500,00 3151,00 349,00 1018/1
249 Костюм чоловічий сценічний 2013 10910119 шт.  9 18900,00 5075,00 13825,00 1018/1
250 Штани чоловічі сцен. білі  2013 10910123 шт.  1 400,00 193,00 207,00 1018/1
251 Плаття жіноче сцен.     синього кол.  2013 10910125 шт.  1 2500,00 605,50 1894,50 1018/1
252 Ламбрикен "Арлекін" 2016 10910126 шт.  1 23490,00 2349,00 21141,00 1018/1
253 Ламбрикен "Падуга " 2016 10910127 шт.  3 19470,00 1947,00 17523,00 1018/1
254 Штора-заднік  2016 10910128 шт.  1 21470,00 2147,00 19323,00 1018/1
255 Штори- завіси 2016 10910129 шт.  1 30870,00 3087,00 27783,00 1018/1
256 Лічильник газу «Метрікс» 2008 10630010 шт.  1 1200,00 1080,00 120,00 1016/1
257 Котел газовий                          «Рівне-терм-48 2012 10630011 шт.  1 6000,00 1750,00 4250,00 1016/1
258 шафа для сценічних костюмів  2017 10163001 шт.  3 18900,00 1417,50 17482,50 1016/1
259 вішалка в гардеробну  2017 10163002 шт.  1 9030,00 677,25 8352,75 1016/1
260 комплект меблів в кабінет директора  2017 10163001 шт.  1 8900,00 667,50 8232,50 1016/1
№ п/п  Найменування,стисла характеристика  та призначення майна  рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатації) майна  інвентарний номер  одиниця виміру  кількість  за даними бухгалтерського обліку  рахунок бухгалтерсь кого обліку 
первісна вартість             грн сума зносу      грн. балансова вартість      грн
261 дзеркало в кабінет хореографії  2017 10163001 шт.  1 15440,00 1158,00 14282,00 1016/1
262 стійка в гардеробну (труба металева – хром)  2017 10163001 шт.  1 7000,00 525,00 6475,00 1016/1
263 шафа для дитячої роздягальні  2017 10163001 шт.  1 6100,00 457,50 5642,50 1016/1
264 Мікрофонна стійка 2005 11360055 шт. 1 70,00 35,00 35,00 1113/0
265 Сейф 2005 11360100 шт. 2 400,00 200,00 200,00 1113/0
266 Люстра 2005 11360120 шт. 3 150,00 75,00 75,00 1113/0
267 Газосигналізація 2005 11360123 шт. 1 3309,00 1654,50 1654,50 1113/0
268 Вішалка 2005 11360131 шт. 1 133,00 66,50 66,50 1113/0
269 Драбина-стремянка  2005 11360136 шт. 1 211,00 105,50 105,50 1113/0
270 Утюг  2005 11360168 шт. 1 231,00 115,50 115,50 1113/0
271 Стіл  2005 11360169 шт. 2 1122,00 561,00 561,00 1113/0
272 Урни  2005 11360157 шт. 2 240,00 120,00 120,00 1113/0
273 Мікрофон                              конденсаторний «супер люкс» 2006 11360183 шт. 2 1996,00 998,00 998,00 1113/0
